北京写字楼 - 朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年3月27日
朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座共享办公室联合办公出租
朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座地址:[
朝阳 - 朝外]北京市朝阳
国贸。下列北京朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1710元/人 | 1710元/月 |
2 | 1人内侧独立间 | 1710元/人 | 1710元/月 |
3 | 2人外侧办公室 | 1710元/人 | 3420元/月 |
4 | 3人不带窗办公室 | 1710元/人 | 5130元/月 |
5 | 4人外侧独立间 | 1710元/人 | 6840元/月 |
6 | 5人带经理间办公室 | 1710元/人 | 8550元/月 |
7 | 6人带窗办公室 | 1710元/人 | 10260元/月 |
8 | 9人靠窗独立间 | 1710元/人 | 15390元/月 |
9 | 13人独立间 | 1710元/人 | 22230元/月 |
10 | 15人内侧办公室 | 1710元/人 | 25650元/月 |
11 | 16人不带窗独立间 | 1710元/人 | 27360元/月 |
12 | 17人景观办公室 | 1710元/人 | 29070元/月 |
13 | 18人靠窗独立间 | 1710元/人 | 30780元/月 |
14 | 19人内侧办公室 | 1710元/人 | 32490元/月 |
15 | 24人靠窗独立间 | 1710元/人 | 41040元/月 |
朝外men朝外MEN朝外门(财贸中心)A座B座传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 73㎡ | 67元/㎡ | 4891元/月 | 1个隔间+12工位 |
2 | 104㎡ | 67元/㎡ | 6968元/月 | 2独立办公室+13工区位置 |
3 | 105㎡ | 67元/㎡ | 7035元/月 | 1个隔间+20工位 |
4 | 155㎡ | 67元/㎡ | 10385元/月 | 毛坯 |
5 | 145㎡ | 67元/㎡ | 9715元/月 | 2独立办公室+29工区位置 |
6 | 252㎡ | 67元/㎡ | 16884元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 205㎡ | 67元/㎡ | 13735元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 323㎡ | 67元/㎡ | 21641元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 410㎡ | 67元/㎡ | 27470元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 606㎡ | 67元/㎡ | 40602元/月 | 9个隔间+73工位 |
11 | 764㎡ | 67元/㎡ | 51188元/月 | 精装修带办公家具 |
12 | 1119㎡ | 67元/㎡ | 74973元/月 | 10独立办公室+大厅152工位 |
13 | 1200㎡ | 67元/㎡ | 80400元/月 | 16独立办公室+大厅218工位 |
14 | 1762㎡ | 67元/㎡ | 118054元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐