北京写字楼 - 上地四街一号院共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年7月6日
上地四街一号院共享办公室联合办公出租
上地四街一号院地址:
海淀 - 上地]上地四街一号院。下列北京上地四街一号院的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
上地四街一号院共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 1人内侧办公室 | 1517元/人 | 1517元/月 |
2 | 2人景观独立间 | 1517元/人 | 3034元/月 |
3 | 3人带窗独立间 | 1517元/人 | 4551元/月 |
4 | 4人带经理间办公室 | 1517元/人 | 6068元/月 |
5 | 5人靠窗办公室 | 1517元/人 | 7585元/月 |
6 | 6人独立间 | 1517元/人 | 9102元/月 |
7 | 7人外侧独立间 | 1517元/人 | 10619元/月 |
8 | 8人景观办公室 | 1517元/人 | 12136元/月 |
9 | 10人独立间 | 1517元/人 | 15170元/月 |
10 | 14人内侧独立间 | 1517元/人 | 21238元/月 |
11 | 15人不靠窗办公室 | 1517元/人 | 22755元/月 |
12 | 19人独立办公室 | 1517元/人 | 28823元/月 |
13 | 20人独立间 | 1517元/人 | 30340元/月 |
14 | 26人内侧办公室 | 1517元/人 | 39442元/月 |
15 | 31人景观独立间 | 1517元/人 | 47027元/月 |
上地四街一号院传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 72㎡ | 116元/㎡ | 8352元/月 | 1独立办公室+大厅9工位 |
2 | 97㎡ | 116元/㎡ | 11252元/月 | 预招租租金8折 |
3 | 102㎡ | 116元/㎡ | 11832元/月 | 2独立办公室+大厅6工位 |
4 | 124㎡ | 116元/㎡ | 14384元/月 | 1个隔间+7办公位 |
5 | 156㎡ | 116元/㎡ | 18096元/月 | 定制装修 |
6 | 140㎡ | 116元/㎡ | 16240元/月 | 2个隔间+13办公位 |
7 | 223㎡ | 116元/㎡ | 25868元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 239㎡ | 116元/㎡ | 27724元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 482㎡ | 116元/㎡ | 55912元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 341㎡ | 116元/㎡ | 39556元/月 | 精装修带办公家具 |
11 | 373㎡ | 116元/㎡ | 43268元/月 | 精装修带办公家具 |
12 | 540㎡ | 116元/㎡ | 62640元/月 | 6独立办公室+大厅29工位 |
13 | 987㎡ | 116元/㎡ | 114492元/月 | 精装修带办公家具 |
14 | 2202㎡ | 116元/㎡ | 255432元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐