北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年3月9日
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)地址:北京市
海淀区
农大南路1号。下列北京赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1709元/人 | 1709元/月 |
| 2 | 1人景观办公室 | 1709元/人 | 1709元/月 |
| 3 | 2人不靠窗办公室 | 1709元/人 | 3418元/月 |
| 4 | 3人内侧办公室 | 1709元/人 | 5127元/月 |
| 5 | 4人带窗独立间 | 1709元/人 | 6836元/月 |
| 6 | 5人不带窗独立间 | 1709元/人 | 8545元/月 |
| 7 | 6人不带窗独立间 | 1709元/人 | 10254元/月 |
| 8 | 7人靠窗独立间 | 1709元/人 | 11963元/月 |
| 9 | 9人带经理室独立间 | 1709元/人 | 15381元/月 |
| 10 | 11人带窗独立间 | 1709元/人 | 18799元/月 |
| 11 | 13人不带窗独立间 | 1709元/人 | 22217元/月 |
| 12 | 14人景观办公室 | 1709元/人 | 23926元/月 |
| 13 | 16人不带窗办公室 | 1709元/人 | 27344元/月 |
| 14 | 18人带窗独立间 | 1709元/人 | 30762元/月 |
| 15 | 20人不靠窗办公室 | 1709元/人 | 34180元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 64㎡ | 71元/㎡ | 4544元/月 | 预招租租金8折 |
| 2 | 116㎡ | 71元/㎡ | 8236元/月 | 毛坯 |
| 3 | 106㎡ | 71元/㎡ | 7526元/月 | 精装现房 |
| 4 | 121㎡ | 71元/㎡ | 8591元/月 | 1个隔间+12工位 |
| 5 | 163㎡ | 71元/㎡ | 11573元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 244㎡ | 71元/㎡ | 17324元/月 | 3独立办公室+大厅21工位 |
| 7 | 262㎡ | 71元/㎡ | 18602元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 432㎡ | 71元/㎡ | 30672元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 403㎡ | 71元/㎡ | 28613元/月 | 6个隔间+73工位 |
| 10 | 469㎡ | 71元/㎡ | 33299元/月 | 经理间+87工位 |
| 11 | 703㎡ | 71元/㎡ | 49913元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐