北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月26日
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)地址:北京市
海淀区
农大南路1号。下列北京赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人外侧独立间 | 1526元/人 | 1526元/月 |
| 2 | 4人带窗办公室 | 1526元/人 | 6104元/月 |
| 3 | 5人独立间 | 1526元/人 | 7630元/月 |
| 4 | 6人不靠窗办公室 | 1526元/人 | 9156元/月 |
| 5 | 7人带经理间办公室 | 1526元/人 | 10682元/月 |
| 6 | 9人带经理室独立间 | 1526元/人 | 13734元/月 |
| 7 | 11人带经理室独立间 | 1526元/人 | 16786元/月 |
| 8 | 13人带经理室独立间 | 1526元/人 | 19838元/月 |
| 9 | 14人带经理间办公室 | 1526元/人 | 21364元/月 |
| 10 | 16人靠窗办公室 | 1526元/人 | 24416元/月 |
| 11 | 18人景观独立间 | 1526元/人 | 27468元/月 |
| 12 | 21人带窗独立间 | 1526元/人 | 32046元/月 |
| 13 | 22人独立办公室 | 1526元/人 | 33572元/月 |
| 14 | 24人外侧办公室 | 1526元/人 | 36624元/月 |
| 15 | 35人景观独立间 | 1526元/人 | 53410元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 66㎡ | 61元/㎡ | 4026元/月 | 1个隔间+6工位 |
| 2 | 99㎡ | 61元/㎡ | 6039元/月 | 1个大通间 |
| 3 | 144㎡ | 61元/㎡ | 8784元/月 | 预招租租金8折 |
| 4 | 155㎡ | 61元/㎡ | 9455元/月 | 1独立办公室+大厅15工位 |
| 5 | 162㎡ | 61元/㎡ | 9882元/月 | 1个隔间+6办公位 |
| 6 | 181㎡ | 61元/㎡ | 11041元/月 | 1个隔间+18办公位 |
| 7 | 200㎡ | 61元/㎡ | 12200元/月 | 3独立办公室+9工位 |
| 8 | 300㎡ | 61元/㎡ | 18300元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 613㎡ | 61元/㎡ | 37393元/月 | 9独立办公室+90工区位置 |
| 10 | 971㎡ | 61元/㎡ | 59231元/月 | 10独立办公室+95工位 |
| 11 | 1184㎡ | 61元/㎡ | 72224元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1082㎡ | 61元/㎡ | 66002元/月 | 5独立办公室+82工区位置 |
相关推荐