北京写字楼 - 下一代互联网创新基地共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月15日
下一代互联网创新基地共享办公室联合办公出租
下一代互联网创新基地地址:北京市
海淀区
农大南路88号。下列北京下一代互联网创新基地的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
下一代互联网创新基地共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 2人不带窗办公室 | 2136元/人 | 4272元/月 |
| 2 | 3人不靠窗独立间 | 2136元/人 | 6408元/月 |
| 3 | 4人带经理间办公室 | 2136元/人 | 8544元/月 |
| 4 | 5人不靠窗办公室 | 2136元/人 | 10680元/月 |
| 5 | 7人不带窗办公室 | 2136元/人 | 14952元/月 |
| 6 | 9人外侧办公室 | 2136元/人 | 19224元/月 |
| 7 | 10人带经理间办公室 | 2136元/人 | 21360元/月 |
| 8 | 13人不靠窗办公室 | 2136元/人 | 27768元/月 |
| 9 | 14人不靠窗独立间 | 2136元/人 | 29904元/月 |
| 10 | 15人不靠窗办公室 | 2136元/人 | 32040元/月 |
| 11 | 17人景观独立间 | 2136元/人 | 36312元/月 |
| 12 | 34人不靠窗独立间 | 2136元/人 | 72624元/月 |
| 13 | 35人不带窗办公室 | 2136元/人 | 74760元/月 |
| 14 | 49人带经理室独立间 | 2136元/人 | 104664元/月 |
| 15 | 51人带窗办公室 | 2136元/人 | 108936元/月 |
下一代互联网创新基地传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 60㎡ | 64元/㎡ | 3840元/月 | 1个隔间+10办公位 |
| 2 | 80㎡ | 64元/㎡ | 5120元/月 | 1独立办公室+大厅14工位 |
| 3 | 107㎡ | 64元/㎡ | 6848元/月 | 1独立办公室+大厅21工位 |
| 4 | 182㎡ | 64元/㎡ | 11648元/月 | 经理间+19工位 |
| 5 | 364㎡ | 64元/㎡ | 23296元/月 | 经理间+51工位 |
| 6 | 355㎡ | 64元/㎡ | 22720元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 1125㎡ | 64元/㎡ | 72000元/月 | 20个隔间+156工位 |
| 8 | 1460㎡ | 64元/㎡ | 93440元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐