北京写字楼 - 富凯大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2024年9月19日
富凯大厦共享办公室联合办公出租
富凯大厦地址:北京市
西城区金融大街19号。下列北京富凯大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
富凯大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1248元/人 | 1248元/月 |
2 | 2人独立办公室 | 1248元/人 | 2496元/月 |
3 | 3人外侧办公室 | 1248元/人 | 3744元/月 |
4 | 4人独立办公室 | 1248元/人 | 4992元/月 |
5 | 6人景观办公室 | 1248元/人 | 7488元/月 |
6 | 7人不带窗办公室 | 1248元/人 | 8736元/月 |
7 | 9人内侧独立间 | 1248元/人 | 11232元/月 |
8 | 11人独立间 | 1248元/人 | 13728元/月 |
9 | 12人景观办公室 | 1248元/人 | 14976元/月 |
10 | 13人不靠窗独立间 | 1248元/人 | 16224元/月 |
11 | 15人不带窗办公室 | 1248元/人 | 18720元/月 |
12 | 16人靠窗独立间 | 1248元/人 | 19968元/月 |
13 | 18人外侧办公室 | 1248元/人 | 22464元/月 |
14 | 49人不靠窗独立间 | 1248元/人 | 61152元/月 |
15 | 54人带窗办公室 | 1248元/人 | 67392元/月 |
富凯大厦传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 125㎡ | 104元/㎡ | 13000元/月 | 1独立办公室+大厅24工位 |
2 | 131㎡ | 104元/㎡ | 13624元/月 | 1独立办公室+19工区位置 |
3 | 145㎡ | 104元/㎡ | 15080元/月 | 1独立办公室+大厅28工位 |
4 | 133㎡ | 104元/㎡ | 13832元/月 | 2独立办公室+大厅18工位 |
5 | 197㎡ | 104元/㎡ | 20488元/月 | 1个大通间 |
6 | 192㎡ | 104元/㎡ | 19968元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 290㎡ | 104元/㎡ | 30160元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 231㎡ | 104元/㎡ | 24024元/月 | 2独立办公室+27工位 |
9 | 486㎡ | 104元/㎡ | 50544元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 360㎡ | 104元/㎡ | 37440元/月 | 精装修带办公家具 |
11 | 762㎡ | 104元/㎡ | 79248元/月 | 9独立办公室+108工区位置 |
12 | 693㎡ | 104元/㎡ | 72072元/月 | 4个隔间+8办公位 |
13 | 967㎡ | 104元/㎡ | 100568元/月 | 精装修带办公家具 |
14 | 1206㎡ | 104元/㎡ | 125424元/月 | 精装修带办公家具 |
15 | 2269㎡ | 104元/㎡ | 235976元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐