北京写字楼 - 尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月15日
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室联合办公出租
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))地址:北京市
朝阳区
酒仙桥东路18号。下列北京尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1566元/人 | 1566元/月 |
| 2 | 1人外侧办公室 | 1566元/人 | 1566元/月 |
| 3 | 2人外侧独立间 | 1566元/人 | 3132元/月 |
| 4 | 3人景观独立间 | 1566元/人 | 4698元/月 |
| 5 | 4人景观独立间 | 1566元/人 | 6264元/月 |
| 6 | 5人带经理间办公室 | 1566元/人 | 7830元/月 |
| 7 | 6人内侧办公室 | 1566元/人 | 9396元/月 |
| 8 | 7人不带窗独立间 | 1566元/人 | 10962元/月 |
| 9 | 8人不靠窗独立间 | 1566元/人 | 12528元/月 |
| 10 | 11人带窗独立间 | 1566元/人 | 17226元/月 |
| 11 | 15人内侧独立间 | 1566元/人 | 23490元/月 |
| 12 | 16人带经理间办公室 | 1566元/人 | 25056元/月 |
| 13 | 17人独立办公室 | 1566元/人 | 26622元/月 |
| 14 | 19人独立办公室 | 1566元/人 | 29754元/月 |
| 15 | 20人不靠窗办公室 | 1566元/人 | 31320元/月 |
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 83㎡ | 115元/㎡ | 9545元/月 | 1独立办公室+大厅12工位 |
| 2 | 112㎡ | 115元/㎡ | 12880元/月 | 1个隔间+20办公位 |
| 3 | 140㎡ | 115元/㎡ | 16100元/月 | 2个隔间+28工位 |
| 4 | 143㎡ | 115元/㎡ | 16445元/月 | 1独立办公室+13工位 |
| 5 | 175㎡ | 115元/㎡ | 20125元/月 | 2独立办公室+大厅18工位 |
| 6 | 232㎡ | 115元/㎡ | 26680元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 794㎡ | 115元/㎡ | 91310元/月 | 经理间+88工位 |
| 8 | 2374㎡ | 115元/㎡ | 273010元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1918㎡ | 115元/㎡ | 220570元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐