北京写字楼 - 博越写字楼深博达写字楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年7月2日
博越写字楼深博达写字楼共享办公室联合办公出租
博越写字楼深博达写字楼地址:
海淀] - [厂洼] 西三环北路万寿桥向西厂...。下列北京博越写字楼深博达写字楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
博越写字楼深博达写字楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1073元/人 | 1073元/月 |
2 | 1人不靠窗办公室 | 1073元/人 | 1073元/月 |
3 | 3人带经理室独立间 | 1073元/人 | 3219元/月 |
4 | 6人带窗独立间 | 1073元/人 | 6438元/月 |
5 | 7人带窗独立间 | 1073元/人 | 7511元/月 |
6 | 11人内侧办公室 | 1073元/人 | 11803元/月 |
7 | 12人带窗办公室 | 1073元/人 | 12876元/月 |
8 | 13人独立办公室 | 1073元/人 | 13949元/月 |
9 | 17人带经理间办公室 | 1073元/人 | 18241元/月 |
10 | 26人带经理间办公室 | 1073元/人 | 27898元/月 |
11 | 33人独立间 | 1073元/人 | 35409元/月 |
12 | 35人外侧办公室 | 1073元/人 | 37555元/月 |
13 | 38人靠窗办公室 | 1073元/人 | 40774元/月 |
14 | 51人不靠窗独立间 | 1073元/人 | 54723元/月 |
15 | 67人独立间 | 1073元/人 | 71891元/月 |
博越写字楼深博达写字楼传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 128㎡ | 66元/㎡ | 8448元/月 | 毛坯 |
2 | 147㎡ | 66元/㎡ | 9702元/月 | 预招租租金8折 |
3 | 178㎡ | 66元/㎡ | 11748元/月 | 2个隔间+6办公位 |
4 | 210㎡ | 66元/㎡ | 13860元/月 | 精装修带办公家具 |
5 | 274㎡ | 66元/㎡ | 18084元/月 | 精装修带办公家具 |
6 | 446㎡ | 66元/㎡ | 29436元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 1179㎡ | 66元/㎡ | 77814元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 2140㎡ | 66元/㎡ | 141240元/月 | 38独立办公室+131工位 |
相关推荐