北京写字楼 - 马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)地址:
朝阳 - 亚运村]
安立路80号。下列北京马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 970元/人 | 970元/月 |
| 2 | 1人景观办公室 | 970元/人 | 970元/月 |
| 3 | 3人带窗独立间 | 970元/人 | 2910元/月 |
| 4 | 5人带窗办公室 | 970元/人 | 4850元/月 |
| 5 | 6人内侧办公室 | 970元/人 | 5820元/月 |
| 6 | 11人靠窗办公室 | 970元/人 | 10670元/月 |
| 7 | 14人外侧办公室 | 970元/人 | 13580元/月 |
| 8 | 15人不靠窗办公室 | 970元/人 | 14550元/月 |
| 9 | 18人内侧办公室 | 970元/人 | 17460元/月 |
| 10 | 20人不带窗独立间 | 970元/人 | 19400元/月 |
| 11 | 27人靠窗独立间 | 970元/人 | 26190元/月 |
| 12 | 41人不带窗独立间 | 970元/人 | 39770元/月 |
| 13 | 46人景观办公室 | 970元/人 | 44620元/月 |
| 14 | 54人不靠窗办公室 | 970元/人 | 52380元/月 |
| 15 | 55人内侧办公室 | 970元/人 | 53350元/月 |
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 117㎡ | 112元/㎡ | 13104元/月 | 2独立办公室+22工区位置 |
| 2 | 148㎡ | 112元/㎡ | 16576元/月 | 1个隔间+15办公位 |
| 3 | 159㎡ | 112元/㎡ | 17808元/月 | 3个隔间+19办公位 |
| 4 | 176㎡ | 112元/㎡ | 19712元/月 | 毛坯 |
| 5 | 167㎡ | 112元/㎡ | 18704元/月 | 2独立办公室+9工位 |
| 6 | 250㎡ | 112元/㎡ | 28000元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 430㎡ | 112元/㎡ | 48160元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 523㎡ | 112元/㎡ | 58576元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1670㎡ | 112元/㎡ | 187040元/月 | 29独立办公室+大厅170工位 |
| 10 | 1876㎡ | 112元/㎡ | 210112元/月 | 6独立办公室+大厅148工位 |
相关推荐