北京写字楼 - 马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)地址:
朝阳 - 亚运村]
安立路80号。下列北京马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1192元/人 | 1192元/月 |
| 2 | 2人独立办公室 | 1192元/人 | 2384元/月 |
| 3 | 3人不带窗办公室 | 1192元/人 | 3576元/月 |
| 4 | 5人带窗办公室 | 1192元/人 | 5960元/月 |
| 5 | 6人外侧独立间 | 1192元/人 | 7152元/月 |
| 6 | 7人外侧办公室 | 1192元/人 | 8344元/月 |
| 7 | 8人景观独立间 | 1192元/人 | 9536元/月 |
| 8 | 12人带经理间办公室 | 1192元/人 | 14304元/月 |
| 9 | 13人不带窗独立间 | 1192元/人 | 15496元/月 |
| 10 | 14人带窗独立间 | 1192元/人 | 16688元/月 |
| 11 | 16人带窗办公室 | 1192元/人 | 19072元/月 |
| 12 | 17人不带窗独立间 | 1192元/人 | 20264元/月 |
| 13 | 19人景观独立间 | 1192元/人 | 22648元/月 |
| 14 | 20人不靠窗独立间 | 1192元/人 | 23840元/月 |
| 15 | 23人内侧独立间 | 1192元/人 | 27416元/月 |
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 60㎡ | 114元/㎡ | 6840元/月 | 1独立办公室+大厅12工位 |
| 2 | 68㎡ | 114元/㎡ | 7752元/月 | 1个隔间+6办公位 |
| 3 | 114㎡ | 114元/㎡ | 12996元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
| 4 | 121㎡ | 114元/㎡ | 13794元/月 | 经理间+14工位 |
| 5 | 164㎡ | 114元/㎡ | 18696元/月 | 1个隔间+24办公位 |
| 6 | 155㎡ | 114元/㎡ | 17670元/月 | 2个隔间+22工位 |
| 7 | 145㎡ | 114元/㎡ | 16530元/月 | 经理间+15工位 |
| 8 | 168㎡ | 114元/㎡ | 19152元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 276㎡ | 114元/㎡ | 31464元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 354㎡ | 114元/㎡ | 40356元/月 | 7个隔间+14办公位 |
| 11 | 478㎡ | 114元/㎡ | 54492元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 477㎡ | 114元/㎡ | 54378元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 641㎡ | 114元/㎡ | 73074元/月 | 7个隔间+67工位 |
| 14 | 515㎡ | 114元/㎡ | 58710元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 598㎡ | 114元/㎡ | 68172元/月 | 5独立办公室+24工区位置 |
相关推荐