北京写字楼 - 马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月14日
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)地址:
朝阳 - 亚运村]
安立路80号。下列北京马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人靠窗独立间 | 1230元/人 | 1230元/月 |
| 2 | 2人靠窗独立间 | 1230元/人 | 2460元/月 |
| 3 | 3人独立间 | 1230元/人 | 3690元/月 |
| 4 | 4人内侧独立间 | 1230元/人 | 4920元/月 |
| 5 | 5人靠窗办公室 | 1230元/人 | 6150元/月 |
| 6 | 6人内侧办公室 | 1230元/人 | 7380元/月 |
| 7 | 7人不靠窗办公室 | 1230元/人 | 8610元/月 |
| 8 | 8人外侧独立间 | 1230元/人 | 9840元/月 |
| 9 | 10人带窗独立间 | 1230元/人 | 12300元/月 |
| 10 | 14人外侧独立间 | 1230元/人 | 17220元/月 |
| 11 | 16人带窗独立间 | 1230元/人 | 19680元/月 |
| 12 | 17人景观办公室 | 1230元/人 | 20910元/月 |
| 13 | 18人不带窗办公室 | 1230元/人 | 22140元/月 |
| 14 | 20人景观办公室 | 1230元/人 | 24600元/月 |
| 15 | 22人独立间 | 1230元/人 | 27060元/月 |
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 98㎡ | 78元/㎡ | 7644元/月 | 精装现房 |
| 2 | 87㎡ | 78元/㎡ | 6786元/月 | 精装现房 |
| 3 | 96㎡ | 78元/㎡ | 7488元/月 | 1个隔间+13办公位 |
| 4 | 121㎡ | 78元/㎡ | 9438元/月 | 1个隔间+12工位 |
| 5 | 124㎡ | 78元/㎡ | 9672元/月 | 2独立办公室+16工位 |
| 6 | 143㎡ | 78元/㎡ | 11154元/月 | 2独立办公室+13工区位置 |
| 7 | 187㎡ | 78元/㎡ | 14586元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 270㎡ | 78元/㎡ | 21060元/月 | 3独立办公室+37工区位置 |
| 9 | 245㎡ | 78元/㎡ | 19110元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 794㎡ | 78元/㎡ | 61932元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 595㎡ | 78元/㎡ | 46410元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1015㎡ | 78元/㎡ | 79170元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 2035㎡ | 78元/㎡ | 158730元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐