北京写字楼 - (总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
(总部基地)北京
丰台区南四环西路188号1区3号楼地址:丰台 -
科技园区]南四环西路188号。下列北京(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1165元/人 | 1165元/月 |
| 2 | 1人独立办公室 | 1165元/人 | 1165元/月 |
| 3 | 2人带窗办公室 | 1165元/人 | 2330元/月 |
| 4 | 3人不靠窗办公室 | 1165元/人 | 3495元/月 |
| 5 | 4人外侧独立间 | 1165元/人 | 4660元/月 |
| 6 | 5人内侧办公室 | 1165元/人 | 5825元/月 |
| 7 | 6人带窗办公室 | 1165元/人 | 6990元/月 |
| 8 | 7人带经理间办公室 | 1165元/人 | 8155元/月 |
| 9 | 9人带经理室独立间 | 1165元/人 | 10485元/月 |
| 10 | 10人景观办公室 | 1165元/人 | 11650元/月 |
| 11 | 11人不带窗办公室 | 1165元/人 | 12815元/月 |
| 12 | 13人不带窗办公室 | 1165元/人 | 15145元/月 |
| 13 | 15人外侧办公室 | 1165元/人 | 17475元/月 |
| 14 | 18人不靠窗办公室 | 1165元/人 | 20970元/月 |
| 15 | 19人靠窗独立间 | 1165元/人 | 22135元/月 |
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 87㎡ | 98元/㎡ | 8526元/月 | 预招租租金8折 |
| 2 | 69㎡ | 98元/㎡ | 6762元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
| 3 | 64㎡ | 98元/㎡ | 6272元/月 | 经理间+7工位 |
| 4 | 131㎡ | 98元/㎡ | 12838元/月 | 1个大通间 |
| 5 | 115㎡ | 98元/㎡ | 11270元/月 | 2独立办公室+9工位 |
| 6 | 166㎡ | 98元/㎡ | 16268元/月 | 1个大通间 |
| 7 | 186㎡ | 98元/㎡ | 18228元/月 | 3个隔间+10办公位 |
| 8 | 253㎡ | 98元/㎡ | 24794元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 274㎡ | 98元/㎡ | 26852元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 471㎡ | 98元/㎡ | 46158元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 320㎡ | 98元/㎡ | 31360元/月 | 1个隔间+63办公位 |
| 12 | 731㎡ | 98元/㎡ | 71638元/月 | 12独立办公室+39工区位置 |
| 13 | 756㎡ | 98元/㎡ | 74088元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 814㎡ | 98元/㎡ | 79772元/月 | 14个隔间+63工位 |
| 15 | 2244㎡ | 98元/㎡ | 219912元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐