北京写字楼 - (总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区4号共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区4号共享办公室联合办公出租
(总部基地)北京
丰台区南四环西路188号1区4号地址:丰台 -
科技园区]南四环西路188号。下列北京(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区4号的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区4号共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1623元/人 | 1623元/月 |
| 2 | 1人独立间 | 1623元/人 | 1623元/月 |
| 3 | 2人带经理间办公室 | 1623元/人 | 3246元/月 |
| 4 | 3人不带窗办公室 | 1623元/人 | 4869元/月 |
| 5 | 5人带窗独立间 | 1623元/人 | 8115元/月 |
| 6 | 6人独立办公室 | 1623元/人 | 9738元/月 |
| 7 | 7人不靠窗办公室 | 1623元/人 | 11361元/月 |
| 8 | 9人内侧独立间 | 1623元/人 | 14607元/月 |
| 9 | 11人外侧办公室 | 1623元/人 | 17853元/月 |
| 10 | 13人独立办公室 | 1623元/人 | 21099元/月 |
| 11 | 14人不带窗办公室 | 1623元/人 | 22722元/月 |
| 12 | 15人外侧独立间 | 1623元/人 | 24345元/月 |
| 13 | 18人靠窗办公室 | 1623元/人 | 29214元/月 |
| 14 | 20人靠窗独立间 | 1623元/人 | 32460元/月 |
| 15 | 46人外侧独立间 | 1623元/人 | 74658元/月 |
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区4号传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 88㎡ | 107元/㎡ | 9416元/月 | 毛坯 |
| 2 | 101㎡ | 107元/㎡ | 10807元/月 | 1个隔间+7办公位 |
| 3 | 111㎡ | 107元/㎡ | 11877元/月 | 预招租租金8折 |
| 4 | 115㎡ | 107元/㎡ | 12305元/月 | 精装现房 |
| 5 | 149㎡ | 107元/㎡ | 15943元/月 | 1独立办公室+28工位 |
| 6 | 174㎡ | 107元/㎡ | 18618元/月 | 经理间+31工位 |
| 7 | 447㎡ | 107元/㎡ | 47829元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1734㎡ | 107元/㎡ | 185538元/月 | 23独立办公室+278工位 |
相关推荐