北京写字楼 - 高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
高登大厦(西单明珠大厦)地址:北京市
西城区西单横二条59号。下列北京高登大厦(西单明珠大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 2人带窗独立间 | 877元/人 | 1754元/月 |
| 2 | 3人外侧独立间 | 877元/人 | 2631元/月 |
| 3 | 4人内侧独立间 | 877元/人 | 3508元/月 |
| 4 | 7人不带窗独立间 | 877元/人 | 6139元/月 |
| 5 | 8人带经理室独立间 | 877元/人 | 7016元/月 |
| 6 | 9人内侧独立间 | 877元/人 | 7893元/月 |
| 7 | 11人独立办公室 | 877元/人 | 9647元/月 |
| 8 | 14人景观独立间 | 877元/人 | 12278元/月 |
| 9 | 20人带经理间办公室 | 877元/人 | 17540元/月 |
| 10 | 33人带经理室独立间 | 877元/人 | 28941元/月 |
| 11 | 39人靠窗独立间 | 877元/人 | 34203元/月 |
| 12 | 40人独立间 | 877元/人 | 35080元/月 |
| 13 | 41人独立间 | 877元/人 | 35957元/月 |
| 14 | 44人内侧办公室 | 877元/人 | 38588元/月 |
| 15 | 78人不靠窗办公室 | 877元/人 | 68406元/月 |
高登大厦(西单明珠大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 100㎡ | 62元/㎡ | 6200元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 2 | 130㎡ | 62元/㎡ | 8060元/月 | 预招租租金8折 |
| 3 | 148㎡ | 62元/㎡ | 9176元/月 | 2独立办公室+29工位 |
| 4 | 134㎡ | 62元/㎡ | 8308元/月 | 经理间+10工位 |
| 5 | 173㎡ | 62元/㎡ | 10726元/月 | 1个隔间+23工位 |
| 6 | 275㎡ | 62元/㎡ | 17050元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 310㎡ | 62元/㎡ | 19220元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 360㎡ | 62元/㎡ | 22320元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 732㎡ | 62元/㎡ | 45384元/月 | 14独立办公室+7工位 |
| 10 | 985㎡ | 62元/㎡ | 61070元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 2431㎡ | 62元/㎡ | 150722元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐