北京写字楼 - 高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
高登大厦(西单明珠大厦)地址:北京市
西城区西单横二条59号。下列北京高登大厦(西单明珠大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2059元/人 | 2059元/月 |
| 2 | 1人内侧独立间 | 2059元/人 | 2059元/月 |
| 3 | 4人外侧独立间 | 2059元/人 | 8236元/月 |
| 4 | 5人不靠窗独立间 | 2059元/人 | 10295元/月 |
| 5 | 6人带经理室独立间 | 2059元/人 | 12354元/月 |
| 6 | 7人不带窗独立间 | 2059元/人 | 14413元/月 |
| 7 | 9人独立间 | 2059元/人 | 18531元/月 |
| 8 | 11人靠窗办公室 | 2059元/人 | 22649元/月 |
| 9 | 12人景观独立间 | 2059元/人 | 24708元/月 |
| 10 | 14人带窗独立间 | 2059元/人 | 28826元/月 |
| 11 | 15人靠窗独立间 | 2059元/人 | 30885元/月 |
| 12 | 18人带经理室独立间 | 2059元/人 | 37062元/月 |
| 13 | 19人不靠窗独立间 | 2059元/人 | 39121元/月 |
| 14 | 20人景观办公室 | 2059元/人 | 41180元/月 |
| 15 | 22人不靠窗办公室 | 2059元/人 | 45298元/月 |
高登大厦(西单明珠大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 85㎡ | 113元/㎡ | 9605元/月 | 毛坯 |
| 2 | 175㎡ | 113元/㎡ | 19775元/月 | 3个隔间+29工位 |
| 3 | 334㎡ | 113元/㎡ | 37742元/月 | 5个隔间+32工位 |
| 4 | 600㎡ | 113元/㎡ | 67800元/月 | 经理间+19工位 |
| 5 | 767㎡ | 113元/㎡ | 86671元/月 | 经理间+44工位 |
| 6 | 1162㎡ | 113元/㎡ | 131306元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐