北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月20日
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)地址:北京市
海淀区
中关村路10号。下列北京赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 844元/人 | 844元/月 |
| 2 | 1人带窗办公室 | 844元/人 | 844元/月 |
| 3 | 2人不靠窗办公室 | 844元/人 | 1688元/月 |
| 4 | 3人内侧办公室 | 844元/人 | 2532元/月 |
| 5 | 4人带经理室独立间 | 844元/人 | 3376元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 844元/人 | 5064元/月 |
| 7 | 9人不靠窗独立间 | 844元/人 | 7596元/月 |
| 8 | 10人带经理室独立间 | 844元/人 | 8440元/月 |
| 9 | 12人外侧办公室 | 844元/人 | 10128元/月 |
| 10 | 13人景观独立间 | 844元/人 | 10972元/月 |
| 11 | 17人靠窗独立间 | 844元/人 | 14348元/月 |
| 12 | 20人景观办公室 | 844元/人 | 16880元/月 |
| 13 | 33人带窗独立间 | 844元/人 | 27852元/月 |
| 14 | 34人不靠窗办公室 | 844元/人 | 28696元/月 |
| 15 | 35人景观独立间 | 844元/人 | 29540元/月 |
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 84㎡ | 83元/㎡ | 6972元/月 | 1独立办公室+6工区位置 |
| 2 | 112㎡ | 83元/㎡ | 9296元/月 | 2个隔间+10办公位 |
| 3 | 144㎡ | 83元/㎡ | 11952元/月 | 2独立办公室+7工区位置 |
| 4 | 181㎡ | 83元/㎡ | 15023元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 225㎡ | 83元/㎡ | 18675元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 783㎡ | 83元/㎡ | 64989元/月 | 经理间+22工位 |
| 7 | 1082㎡ | 83元/㎡ | 89806元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 2443㎡ | 83元/㎡ | 202769元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 2272㎡ | 83元/㎡ | 188576元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐