北京写字楼 - 部落方舟(数码01大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
部落方舟(数码01大厦)共享办公室联合办公出租
部落方舟(数码01大厦)地址:北京市
朝阳区光华路丙12号。下列北京部落方舟(数码01大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
部落方舟(数码01大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 892元/人 | 892元/月 |
| 2 | 1人带经理间办公室 | 892元/人 | 892元/月 |
| 3 | 2人靠窗办公室 | 892元/人 | 1784元/月 |
| 4 | 3人景观独立间 | 892元/人 | 2676元/月 |
| 5 | 4人带窗独立间 | 892元/人 | 3568元/月 |
| 6 | 5人外侧办公室 | 892元/人 | 4460元/月 |
| 7 | 6人不靠窗独立间 | 892元/人 | 5352元/月 |
| 8 | 9人带经理间办公室 | 892元/人 | 8028元/月 |
| 9 | 11人带经理室独立间 | 892元/人 | 9812元/月 |
| 10 | 12人带经理室独立间 | 892元/人 | 10704元/月 |
| 11 | 13人内侧办公室 | 892元/人 | 11596元/月 |
| 12 | 27人带窗独立间 | 892元/人 | 24084元/月 |
| 13 | 30人景观独立间 | 892元/人 | 26760元/月 |
| 14 | 60人靠窗办公室 | 892元/人 | 53520元/月 |
部落方舟(数码01大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 82㎡ | 75元/㎡ | 6150元/月 | 预招租租金8折 |
| 2 | 106㎡ | 75元/㎡ | 7950元/月 | 1独立办公室+10工位 |
| 3 | 123㎡ | 75元/㎡ | 9225元/月 | 2独立办公室+6工位 |
| 4 | 135㎡ | 75元/㎡ | 10125元/月 | 1独立办公室+13工区位置 |
| 5 | 133㎡ | 75元/㎡ | 9975元/月 | 精装现房 |
| 6 | 188㎡ | 75元/㎡ | 14100元/月 | 3独立办公室+6工位 |
| 7 | 196㎡ | 75元/㎡ | 14700元/月 | 定制装修 |
| 8 | 208㎡ | 75元/㎡ | 15600元/月 | 1独立办公室+大厅30工位 |
| 9 | 271㎡ | 75元/㎡ | 20325元/月 | 1独立办公室+40工位 |
| 10 | 397㎡ | 75元/㎡ | 29775元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 464㎡ | 75元/㎡ | 34800元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 862㎡ | 75元/㎡ | 64650元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1628㎡ | 75元/㎡ | 122100元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 1303㎡ | 75元/㎡ | 97725元/月 | 8个隔间+200办公位 |
| 15 | 1338㎡ | 75元/㎡ | 100350元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐