北京写字楼 - 北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室联合办公出租
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)地址:
朝阳 -
呼家楼]东三环北路38号院1号。下列北京北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1281元/人 | 1281元/月 |
| 2 | 1人带经理室独立间 | 1281元/人 | 1281元/月 |
| 3 | 2人靠窗办公室 | 1281元/人 | 2562元/月 |
| 4 | 3人独立办公室 | 1281元/人 | 3843元/月 |
| 5 | 5人带经理间办公室 | 1281元/人 | 6405元/月 |
| 6 | 6人外侧办公室 | 1281元/人 | 7686元/月 |
| 7 | 7人不带窗独立间 | 1281元/人 | 8967元/月 |
| 8 | 8人景观办公室 | 1281元/人 | 10248元/月 |
| 9 | 13人不靠窗办公室 | 1281元/人 | 16653元/月 |
| 10 | 17人不靠窗办公室 | 1281元/人 | 21777元/月 |
| 11 | 19人内侧办公室 | 1281元/人 | 24339元/月 |
| 12 | 20人景观独立间 | 1281元/人 | 25620元/月 |
| 13 | 22人不靠窗办公室 | 1281元/人 | 28182元/月 |
| 14 | 24人靠窗独立间 | 1281元/人 | 30744元/月 |
| 15 | 36人不靠窗独立间 | 1281元/人 | 46116元/月 |
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 64㎡ | 73元/㎡ | 4672元/月 | 1个隔间+8工位 |
| 2 | 127㎡ | 73元/㎡ | 9271元/月 | 经理间+12工位 |
| 3 | 121㎡ | 73元/㎡ | 8833元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
| 4 | 139㎡ | 73元/㎡ | 10147元/月 | 1独立办公室+12工区位置 |
| 5 | 170㎡ | 73元/㎡ | 12410元/月 | 2个隔间+6办公位 |
| 6 | 248㎡ | 73元/㎡ | 18104元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 236㎡ | 73元/㎡ | 17228元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 460㎡ | 73元/㎡ | 33580元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 793㎡ | 73元/㎡ | 57889元/月 | 9个隔间+48办公位 |
| 10 | 714㎡ | 73元/㎡ | 52122元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1073㎡ | 73元/㎡ | 78329元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1611㎡ | 73元/㎡ | 117603元/月 | 21个隔间+196办公位 |
| 13 | 1598㎡ | 73元/㎡ | 116654元/月 | 13个隔间+263办公位 |
相关推荐