北京写字楼 - 京粮大厦(原富邦国际大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月18日
京粮大厦(原富邦国际大厦)共享办公室联合办公出租
京粮大厦(原富邦国际大厦)地址:
朝阳 -
国贸]东三环中路16号。下列北京京粮大厦(原富邦国际大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
京粮大厦(原富邦国际大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1186元/人 | 1186元/月 |
| 2 | 1人靠窗独立间 | 1186元/人 | 1186元/月 |
| 3 | 2人靠窗独立间 | 1186元/人 | 2372元/月 |
| 4 | 3人带经理间办公室 | 1186元/人 | 3558元/月 |
| 5 | 4人靠窗办公室 | 1186元/人 | 4744元/月 |
| 6 | 5人带经理室独立间 | 1186元/人 | 5930元/月 |
| 7 | 6人带经理间办公室 | 1186元/人 | 7116元/月 |
| 8 | 7人不靠窗独立间 | 1186元/人 | 8302元/月 |
| 9 | 8人不靠窗办公室 | 1186元/人 | 9488元/月 |
| 10 | 9人不带窗独立间 | 1186元/人 | 10674元/月 |
| 11 | 10人独立办公室 | 1186元/人 | 11860元/月 |
| 12 | 11人独立办公室 | 1186元/人 | 13046元/月 |
| 13 | 15人不带窗办公室 | 1186元/人 | 17790元/月 |
| 14 | 26人内侧独立间 | 1186元/人 | 30836元/月 |
| 15 | 40人带窗办公室 | 1186元/人 | 47440元/月 |
京粮大厦(原富邦国际大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 126㎡ | 99元/㎡ | 12474元/月 | 2独立办公室+13工区位置 |
| 2 | 128㎡ | 99元/㎡ | 12672元/月 | 1个隔间+23办公位 |
| 3 | 162㎡ | 99元/㎡ | 16038元/月 | 经理间+21工位 |
| 4 | 166㎡ | 99元/㎡ | 16434元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 240㎡ | 99元/㎡ | 23760元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 246㎡ | 99元/㎡ | 24354元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 497㎡ | 99元/㎡ | 49203元/月 | 8个隔间+88办公位 |
| 8 | 321㎡ | 99元/㎡ | 31779元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 530㎡ | 99元/㎡ | 52470元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1175㎡ | 99元/㎡ | 116325元/月 | 12独立办公室+120工位 |
| 11 | 1196㎡ | 99元/㎡ | 118404元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1060㎡ | 99元/㎡ | 104940元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐