北京写字楼 - 通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月23日
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
通夏科创中心(西三旗科技产业园)地址:通夏集团。下列北京通夏科创中心(西三旗科技产业园)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1978元/人 | 1978元/月 |
| 2 | 1人独立办公室 | 1978元/人 | 1978元/月 |
| 3 | 3人独立间 | 1978元/人 | 5934元/月 |
| 4 | 4人带窗独立间 | 1978元/人 | 7912元/月 |
| 5 | 6人外侧独立间 | 1978元/人 | 11868元/月 |
| 6 | 7人不靠窗独立间 | 1978元/人 | 13846元/月 |
| 7 | 8人外侧独立间 | 1978元/人 | 15824元/月 |
| 8 | 9人内侧独立间 | 1978元/人 | 17802元/月 |
| 9 | 14人不靠窗独立间 | 1978元/人 | 27692元/月 |
| 10 | 15人内侧办公室 | 1978元/人 | 29670元/月 |
| 11 | 16人独立办公室 | 1978元/人 | 31648元/月 |
| 12 | 47人景观办公室 | 1978元/人 | 92966元/月 |
| 13 | 50人不带窗办公室 | 1978元/人 | 98900元/月 |
| 14 | 59人不带窗办公室 | 1978元/人 | 116702元/月 |
| 15 | 72人景观办公室 | 1978元/人 | 142416元/月 |
通夏科创中心(西三旗科技产业园)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 90㎡ | 92元/㎡ | 8280元/月 | 经理间+16工位 |
| 2 | 96㎡ | 92元/㎡ | 8832元/月 | 1个隔间+7工位 |
| 3 | 186㎡ | 92元/㎡ | 17112元/月 | 经理间+35工位 |
| 4 | 172㎡ | 92元/㎡ | 15824元/月 | 2个隔间+11办公位 |
| 5 | 174㎡ | 92元/㎡ | 16008元/月 | 经理间+26工位 |
| 6 | 287㎡ | 92元/㎡ | 26404元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 243㎡ | 92元/㎡ | 22356元/月 | 4独立办公室+大厅7工位 |
| 8 | 439㎡ | 92元/㎡ | 40388元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 403㎡ | 92元/㎡ | 37076元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 733㎡ | 92元/㎡ | 67436元/月 | 11独立办公室+大厅19工位 |
| 11 | 961㎡ | 92元/㎡ | 88412元/月 | 2个隔间+90办公位 |
| 12 | 2399㎡ | 92元/㎡ | 220708元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1344㎡ | 92元/㎡ | 123648元/月 | 3个隔间+76工位 |
相关推荐