北京写字楼 - 总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月15日
总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)共享办公室联合办公出租
总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)地址:北京市
丰台区南四环西路188号16区。下列北京总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1810元/人 | 1810元/月 |
| 2 | 1人不靠窗办公室 | 1810元/人 | 1810元/月 |
| 3 | 2人靠窗办公室 | 1810元/人 | 3620元/月 |
| 4 | 3人外侧办公室 | 1810元/人 | 5430元/月 |
| 5 | 4人带经理室独立间 | 1810元/人 | 7240元/月 |
| 6 | 5人外侧办公室 | 1810元/人 | 9050元/月 |
| 7 | 7人独立办公室 | 1810元/人 | 12670元/月 |
| 8 | 8人带窗办公室 | 1810元/人 | 14480元/月 |
| 9 | 9人内侧独立间 | 1810元/人 | 16290元/月 |
| 10 | 11人不带窗独立间 | 1810元/人 | 19910元/月 |
| 11 | 13人景观办公室 | 1810元/人 | 23530元/月 |
| 12 | 14人景观办公室 | 1810元/人 | 25340元/月 |
| 13 | 17人景观独立间 | 1810元/人 | 30770元/月 |
| 14 | 20人带窗独立间 | 1810元/人 | 36200元/月 |
| 15 | 22人带窗独立间 | 1810元/人 | 39820元/月 |
总部基地之金融港大厦(南四环西路188号16区18号楼)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 62㎡ | 110元/㎡ | 6820元/月 | 1独立办公室+8工位 |
| 2 | 74㎡ | 110元/㎡ | 8140元/月 | 1个隔间+10工位 |
| 3 | 69㎡ | 110元/㎡ | 7590元/月 | 经理间+12工位 |
| 4 | 124㎡ | 110元/㎡ | 13640元/月 | 1个隔间+18工位 |
| 5 | 134㎡ | 110元/㎡ | 14740元/月 | 经理间+10工位 |
| 6 | 199㎡ | 110元/㎡ | 21890元/月 | 1独立办公室+8工位 |
| 7 | 280㎡ | 110元/㎡ | 30800元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 440㎡ | 110元/㎡ | 48400元/月 | 6个隔间+63工位 |
| 9 | 774㎡ | 110元/㎡ | 85140元/月 | 6独立办公室+106工位 |
| 10 | 714㎡ | 110元/㎡ | 78540元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1341㎡ | 110元/㎡ | 147510元/月 | 经理间+125工位 |
| 12 | 1490㎡ | 110元/㎡ | 163900元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐