北京写字楼 - 韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月30日
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室联合办公出租
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)地址:
朝阳 -
十里河]东三环南路98号1幢。下列北京韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人不靠窗办公室 | 2027元/人 | 2027元/月 |
| 2 | 2人带窗办公室 | 2027元/人 | 4054元/月 |
| 3 | 3人内侧独立间 | 2027元/人 | 6081元/月 |
| 4 | 4人独立办公室 | 2027元/人 | 8108元/月 |
| 5 | 5人独立办公室 | 2027元/人 | 10135元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 2027元/人 | 12162元/月 |
| 7 | 7人带窗独立间 | 2027元/人 | 14189元/月 |
| 8 | 9人景观独立间 | 2027元/人 | 18243元/月 |
| 9 | 12人靠窗办公室 | 2027元/人 | 24324元/月 |
| 10 | 15人外侧独立间 | 2027元/人 | 30405元/月 |
| 11 | 16人带窗办公室 | 2027元/人 | 32432元/月 |
| 12 | 17人不靠窗独立间 | 2027元/人 | 34459元/月 |
| 13 | 19人外侧办公室 | 2027元/人 | 38513元/月 |
| 14 | 21人独立间 | 2027元/人 | 42567元/月 |
| 15 | 24人独立间 | 2027元/人 | 48648元/月 |
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 61㎡ | 93元/㎡ | 5673元/月 | 毛坯 |
| 2 | 127㎡ | 93元/㎡ | 11811元/月 | 1个隔间+25工位 |
| 3 | 102㎡ | 93元/㎡ | 9486元/月 | 1独立办公室+16工位 |
| 4 | 197㎡ | 93元/㎡ | 18321元/月 | 经理间+36工位 |
| 5 | 177㎡ | 93元/㎡ | 16461元/月 | 2独立办公室+13工位 |
| 6 | 244㎡ | 93元/㎡ | 22692元/月 | 4独立办公室+27工位 |
| 7 | 372㎡ | 93元/㎡ | 34596元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 452㎡ | 93元/㎡ | 42036元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1026㎡ | 93元/㎡ | 95418元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 2205㎡ | 93元/㎡ | 205065元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1314㎡ | 93元/㎡ | 122202元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐