北京写字楼 - 富成大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
富成大厦共享办公室联合办公出租
富成大厦地址:
西城 -
阜成门]
阜成门外大街41-1号。下列北京富成大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
富成大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1585元/人 | 1585元/月 |
| 2 | 1人景观独立间 | 1585元/人 | 1585元/月 |
| 3 | 2人外侧独立间 | 1585元/人 | 3170元/月 |
| 4 | 3人带窗办公室 | 1585元/人 | 4755元/月 |
| 5 | 4人独立办公室 | 1585元/人 | 6340元/月 |
| 6 | 5人独立间 | 1585元/人 | 7925元/月 |
| 7 | 6人独立办公室 | 1585元/人 | 9510元/月 |
| 8 | 7人外侧独立间 | 1585元/人 | 11095元/月 |
| 9 | 8人靠窗办公室 | 1585元/人 | 12680元/月 |
| 10 | 10人带窗办公室 | 1585元/人 | 15850元/月 |
| 11 | 16人带窗独立间 | 1585元/人 | 25360元/月 |
| 12 | 17人带经理间办公室 | 1585元/人 | 26945元/月 |
| 13 | 18人景观独立间 | 1585元/人 | 28530元/月 |
| 14 | 19人外侧办公室 | 1585元/人 | 30115元/月 |
| 15 | 20人带经理室独立间 | 1585元/人 | 31700元/月 |
富成大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 88㎡ | 80元/㎡ | 7040元/月 | 1独立办公室+大厅7工位 |
| 2 | 83㎡ | 80元/㎡ | 6640元/月 | 1个隔间+16工位 |
| 3 | 98㎡ | 80元/㎡ | 7840元/月 | 清水 |
| 4 | 117㎡ | 80元/㎡ | 9360元/月 | 2个隔间+6办公位 |
| 5 | 119㎡ | 80元/㎡ | 9520元/月 | 2独立办公室+17工区位置 |
| 6 | 165㎡ | 80元/㎡ | 13200元/月 | 1个隔间+30办公位 |
| 7 | 157㎡ | 80元/㎡ | 12560元/月 | 1个隔间+24办公位 |
| 8 | 179㎡ | 80元/㎡ | 14320元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 9 | 291㎡ | 80元/㎡ | 23280元/月 | 1个隔间+16办公位 |
| 10 | 342㎡ | 80元/㎡ | 27360元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 794㎡ | 80元/㎡ | 63520元/月 | 10独立办公室+大厅103工位 |
| 12 | 579㎡ | 80元/㎡ | 46320元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1029㎡ | 80元/㎡ | 82320元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 2313㎡ | 80元/㎡ | 185040元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 1454㎡ | 80元/㎡ | 116320元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐