北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1598元/人 | 1598元/月 |
| 2 | 1人带窗独立间 | 1598元/人 | 1598元/月 |
| 3 | 2人景观办公室 | 1598元/人 | 3196元/月 |
| 4 | 3人靠窗办公室 | 1598元/人 | 4794元/月 |
| 5 | 4人带经理室独立间 | 1598元/人 | 6392元/月 |
| 6 | 5人带经理室独立间 | 1598元/人 | 7990元/月 |
| 7 | 6人外侧办公室 | 1598元/人 | 9588元/月 |
| 8 | 7人靠窗办公室 | 1598元/人 | 11186元/月 |
| 9 | 8人内侧独立间 | 1598元/人 | 12784元/月 |
| 10 | 10人景观独立间 | 1598元/人 | 15980元/月 |
| 11 | 11人带窗办公室 | 1598元/人 | 17578元/月 |
| 12 | 12人景观办公室 | 1598元/人 | 19176元/月 |
| 13 | 15人不靠窗独立间 | 1598元/人 | 23970元/月 |
| 14 | 22人内侧独立间 | 1598元/人 | 35156元/月 |
| 15 | 33人带窗办公室 | 1598元/人 | 52734元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 69㎡ | 111元/㎡ | 7659元/月 | 清水 |
| 2 | 77㎡ | 111元/㎡ | 8547元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 3 | 127㎡ | 111元/㎡ | 14097元/月 | 1个隔间+11办公位 |
| 4 | 158㎡ | 111元/㎡ | 17538元/月 | 经理间+7工位 |
| 5 | 135㎡ | 111元/㎡ | 14985元/月 | 1个隔间+27工位 |
| 6 | 248㎡ | 111元/㎡ | 27528元/月 | 2独立办公室+大厅21工位 |
| 7 | 235㎡ | 111元/㎡ | 26085元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1361㎡ | 111元/㎡ | 151071元/月 | 8独立办公室+216工区位置 |
相关推荐