北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1836元/人 | 1836元/月 |
| 2 | 1人不靠窗办公室 | 1836元/人 | 1836元/月 |
| 3 | 2人外侧办公室 | 1836元/人 | 3672元/月 |
| 4 | 4人不靠窗独立间 | 1836元/人 | 7344元/月 |
| 5 | 5人带窗办公室 | 1836元/人 | 9180元/月 |
| 6 | 6人景观独立间 | 1836元/人 | 11016元/月 |
| 7 | 10人外侧办公室 | 1836元/人 | 18360元/月 |
| 8 | 12人景观独立间 | 1836元/人 | 22032元/月 |
| 9 | 13人内侧独立间 | 1836元/人 | 23868元/月 |
| 10 | 14人靠窗办公室 | 1836元/人 | 25704元/月 |
| 11 | 15人带经理间办公室 | 1836元/人 | 27540元/月 |
| 12 | 16人带经理间办公室 | 1836元/人 | 29376元/月 |
| 13 | 18人外侧办公室 | 1836元/人 | 33048元/月 |
| 14 | 20人独立办公室 | 1836元/人 | 36720元/月 |
| 15 | 24人独立办公室 | 1836元/人 | 44064元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 68㎡ | 89元/㎡ | 6052元/月 | 1个隔间+11办公位 |
| 2 | 62㎡ | 89元/㎡ | 5518元/月 | 1个隔间+12工位 |
| 3 | 77㎡ | 89元/㎡ | 6853元/月 | 经理间+9工位 |
| 4 | 113㎡ | 89元/㎡ | 10057元/月 | 预招租租金8折 |
| 5 | 102㎡ | 89元/㎡ | 9078元/月 | 经理间+14工位 |
| 6 | 127㎡ | 89元/㎡ | 11303元/月 | 毛坯 |
| 7 | 164㎡ | 89元/㎡ | 14596元/月 | 经理间+11工位 |
| 8 | 195㎡ | 89元/㎡ | 17355元/月 | 清水 |
| 9 | 170㎡ | 89元/㎡ | 15130元/月 | 1独立办公室+28工区位置 |
| 10 | 215㎡ | 89元/㎡ | 19135元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 267㎡ | 89元/㎡ | 23763元/月 | 1个隔间+8工位 |
| 12 | 327㎡ | 89元/㎡ | 29103元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 793㎡ | 89元/㎡ | 70577元/月 | 14个隔间+56办公位 |
| 14 | 1132㎡ | 89元/㎡ | 100748元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 1232㎡ | 89元/㎡ | 109648元/月 | 16个隔间+130办公位 |
相关推荐