北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月30日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1303元/人 | 1303元/月 |
| 2 | 1人景观独立间 | 1303元/人 | 1303元/月 |
| 3 | 2人景观独立间 | 1303元/人 | 2606元/月 |
| 4 | 3人独立办公室 | 1303元/人 | 3909元/月 |
| 5 | 4人带窗独立间 | 1303元/人 | 5212元/月 |
| 6 | 5人带经理间办公室 | 1303元/人 | 6515元/月 |
| 7 | 6人靠窗独立间 | 1303元/人 | 7818元/月 |
| 8 | 9人带经理室独立间 | 1303元/人 | 11727元/月 |
| 9 | 10人带经理室独立间 | 1303元/人 | 13030元/月 |
| 10 | 11人外侧办公室 | 1303元/人 | 14333元/月 |
| 11 | 19人靠窗办公室 | 1303元/人 | 24757元/月 |
| 12 | 20人景观独立间 | 1303元/人 | 26060元/月 |
| 13 | 33人带窗办公室 | 1303元/人 | 42999元/月 |
| 14 | 66人外侧独立间 | 1303元/人 | 85998元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 118㎡ | 113元/㎡ | 13334元/月 | 经理间+22工位 |
| 2 | 169㎡ | 113元/㎡ | 19097元/月 | 3独立办公室+10工位 |
| 3 | 170㎡ | 113元/㎡ | 19210元/月 | 1独立办公室+11工位 |
| 4 | 257㎡ | 113元/㎡ | 29041元/月 | 3独立办公室+大厅9工位 |
| 5 | 220㎡ | 113元/㎡ | 24860元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 411㎡ | 113元/㎡ | 46443元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 689㎡ | 113元/㎡ | 77857元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 958㎡ | 113元/㎡ | 108254元/月 | 8个隔间+48办公位 |
| 9 | 1325㎡ | 113元/㎡ | 149725元/月 | 22个隔间+239工位 |
相关推荐