北京写字楼 - 新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月27日
新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)共享办公室联合办公出租
新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)地址:
海淀区首体南路6号。下列北京新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 846元/人 | 846元/月 |
| 2 | 1人外侧独立间 | 846元/人 | 846元/月 |
| 3 | 5人景观办公室 | 846元/人 | 4230元/月 |
| 4 | 6人靠窗办公室 | 846元/人 | 5076元/月 |
| 5 | 7人不靠窗办公室 | 846元/人 | 5922元/月 |
| 6 | 10人带窗办公室 | 846元/人 | 8460元/月 |
| 7 | 16人内侧办公室 | 846元/人 | 13536元/月 |
| 8 | 17人带经理室独立间 | 846元/人 | 14382元/月 |
| 9 | 19人外侧独立间 | 846元/人 | 16074元/月 |
| 10 | 23人景观办公室 | 846元/人 | 19458元/月 |
| 11 | 39人靠窗独立间 | 846元/人 | 32994元/月 |
| 12 | 57人带经理室独立间 | 846元/人 | 48222元/月 |
| 13 | 67人内侧独立间 | 846元/人 | 56682元/月 |
新世纪大厦写字楼(新世纪日航饭店)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 62㎡ | 66元/㎡ | 4092元/月 | 预招租租金8折 |
| 2 | 87㎡ | 66元/㎡ | 5742元/月 | 1独立办公室+7工位 |
| 3 | 125㎡ | 66元/㎡ | 8250元/月 | 2独立办公室+8工区位置 |
| 4 | 282㎡ | 66元/㎡ | 18612元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 243㎡ | 66元/㎡ | 16038元/月 | 1独立办公室+14工位 |
| 6 | 446㎡ | 66元/㎡ | 29436元/月 | 6独立办公室+70工区位置 |
| 7 | 648㎡ | 66元/㎡ | 42768元/月 | 7个隔间+119办公位 |
| 8 | 575㎡ | 66元/㎡ | 37950元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1042㎡ | 66元/㎡ | 68772元/月 | 14独立办公室+大厅95工位 |
| 10 | 1134㎡ | 66元/㎡ | 74844元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1749㎡ | 66元/㎡ | 115434元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐