北京写字楼 - 上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月26日
上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
上地数码科技广场地址:9街9号数码科技广场。下列北京上地数码科技广场的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
上地数码科技广场共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人外侧办公室 | 845元/人 | 845元/月 |
| 2 | 2人外侧独立间 | 845元/人 | 1690元/月 |
| 3 | 4人景观办公室 | 845元/人 | 3380元/月 |
| 4 | 5人不靠窗办公室 | 845元/人 | 4225元/月 |
| 5 | 6人带窗独立间 | 845元/人 | 5070元/月 |
| 6 | 7人带经理室独立间 | 845元/人 | 5915元/月 |
| 7 | 8人外侧独立间 | 845元/人 | 6760元/月 |
| 8 | 10人带窗独立间 | 845元/人 | 8450元/月 |
| 9 | 13人外侧办公室 | 845元/人 | 10985元/月 |
| 10 | 14人内侧办公室 | 845元/人 | 11830元/月 |
| 11 | 15人带窗独立间 | 845元/人 | 12675元/月 |
| 12 | 16人带经理间办公室 | 845元/人 | 13520元/月 |
| 13 | 20人带经理室独立间 | 845元/人 | 16900元/月 |
| 14 | 39人靠窗办公室 | 845元/人 | 32955元/月 |
| 15 | 41人独立办公室 | 845元/人 | 34645元/月 |
上地数码科技广场传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 62㎡ | 109元/㎡ | 6758元/月 | 1个隔间+11办公位 |
| 2 | 128㎡ | 109元/㎡ | 13952元/月 | 2个隔间+12办公位 |
| 3 | 151㎡ | 109元/㎡ | 16459元/月 | 2个隔间+6办公位 |
| 4 | 169㎡ | 109元/㎡ | 18421元/月 | 2个隔间+11工位 |
| 5 | 175㎡ | 109元/㎡ | 19075元/月 | 3独立办公室+24工区位置 |
| 6 | 199㎡ | 109元/㎡ | 21691元/月 | 1个大通间 |
| 7 | 222㎡ | 109元/㎡ | 24198元/月 | 1个隔间+31工位 |
| 8 | 450㎡ | 109元/㎡ | 49050元/月 | 1独立办公室+74工区位置 |
| 9 | 456㎡ | 109元/㎡ | 49704元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 694㎡ | 109元/㎡ | 75646元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1010㎡ | 109元/㎡ | 110090元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1178㎡ | 109元/㎡ | 128402元/月 | 经理间+216工位 |
| 13 | 2346㎡ | 109元/㎡ | 255714元/月 | 29独立办公室+385工区位置 |
| 14 | 2053㎡ | 109元/㎡ | 223777元/月 | 经理间+254工位 |
| 15 | 2366㎡ | 109元/㎡ | 257894元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐