北京写字楼 - 上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
上地数码科技广场地址:9街9号数码科技广场。下列北京上地数码科技广场的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
上地数码科技广场共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1645元/人 | 1645元/月 |
| 2 | 1人带经理室独立间 | 1645元/人 | 1645元/月 |
| 3 | 2人外侧办公室 | 1645元/人 | 3290元/月 |
| 4 | 3人景观独立间 | 1645元/人 | 4935元/月 |
| 5 | 4人外侧独立间 | 1645元/人 | 6580元/月 |
| 6 | 5人独立间 | 1645元/人 | 8225元/月 |
| 7 | 6人内侧独立间 | 1645元/人 | 9870元/月 |
| 8 | 7人靠窗独立间 | 1645元/人 | 11515元/月 |
| 9 | 12人带窗办公室 | 1645元/人 | 19740元/月 |
| 10 | 14人靠窗办公室 | 1645元/人 | 23030元/月 |
| 11 | 16人独立间 | 1645元/人 | 26320元/月 |
| 12 | 26人不靠窗独立间 | 1645元/人 | 42770元/月 |
| 13 | 31人外侧办公室 | 1645元/人 | 50995元/月 |
| 14 | 37人靠窗独立间 | 1645元/人 | 60865元/月 |
| 15 | 57人不靠窗办公室 | 1645元/人 | 93765元/月 |
上地数码科技广场传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 82㎡ | 64元/㎡ | 5248元/月 | 1独立办公室+9工区位置 |
| 2 | 73㎡ | 64元/㎡ | 4672元/月 | 经理间+6工位 |
| 3 | 120㎡ | 64元/㎡ | 7680元/月 | 1个隔间+20工位 |
| 4 | 109㎡ | 64元/㎡ | 6976元/月 | 1独立办公室+大厅13工位 |
| 5 | 156㎡ | 64元/㎡ | 9984元/月 | 3个隔间+18办公位 |
| 6 | 181㎡ | 64元/㎡ | 11584元/月 | 2个隔间+14办公位 |
| 7 | 185㎡ | 64元/㎡ | 11840元/月 | 3独立办公室+18工区位置 |
| 8 | 273㎡ | 64元/㎡ | 17472元/月 | 1独立办公室+52工位 |
| 9 | 735㎡ | 64元/㎡ | 47040元/月 | 4独立办公室+大厅96工位 |
| 10 | 2418㎡ | 64元/㎡ | 154752元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐