北京写字楼 - 西宸广场共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年7月20日
西宸广场共享办公室联合办公出租
西宸广场地址:
首经贸地铁口。下列北京西宸广场的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
西宸广场共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1030元/人 | 1030元/月 |
2 | 1人不靠窗独立间 | 1030元/人 | 1030元/月 |
3 | 2人不靠窗独立间 | 1030元/人 | 2060元/月 |
4 | 4人独立办公室 | 1030元/人 | 4120元/月 |
5 | 5人独立间 | 1030元/人 | 5150元/月 |
6 | 6人不带窗办公室 | 1030元/人 | 6180元/月 |
7 | 7人靠窗独立间 | 1030元/人 | 7210元/月 |
8 | 10人景观办公室 | 1030元/人 | 10300元/月 |
9 | 12人外侧独立间 | 1030元/人 | 12360元/月 |
10 | 13人内侧办公室 | 1030元/人 | 13390元/月 |
11 | 17人不靠窗办公室 | 1030元/人 | 17510元/月 |
12 | 20人靠窗独立间 | 1030元/人 | 20600元/月 |
13 | 46人内侧办公室 | 1030元/人 | 47380元/月 |
14 | 68人景观独立间 | 1030元/人 | 70040元/月 |
15 | 78人内侧独立间 | 1030元/人 | 80340元/月 |
西宸广场传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 111㎡ | 92元/㎡ | 10212元/月 | 2个隔间+20办公位 |
2 | 105㎡ | 92元/㎡ | 9660元/月 | 2独立办公室+大厅17工位 |
3 | 156㎡ | 92元/㎡ | 14352元/月 | 3独立办公室+29工区位置 |
4 | 198㎡ | 92元/㎡ | 18216元/月 | 1个隔间+9工位 |
5 | 228㎡ | 92元/㎡ | 20976元/月 | 精装修带办公家具 |
6 | 266㎡ | 92元/㎡ | 24472元/月 | 3独立办公室+31工位 |
7 | 489㎡ | 92元/㎡ | 44988元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 767㎡ | 92元/㎡ | 70564元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 595㎡ | 92元/㎡ | 54740元/月 | 经理间+34工位 |
10 | 1060㎡ | 92元/㎡ | 97520元/月 | 精装修带办公家具 |
11 | 1264㎡ | 92元/㎡ | 116288元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐