北京写字楼 - 丰台金茂广场(金茂广场)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
丰台金茂广场(金茂广场)共享办公室联合办公出租
{address}下列北京丰台金茂广场(金茂广场)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
丰台金茂广场(金茂广场)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1020元/人 | 1020元/月 |
| 2 | 1人不靠窗办公室 | 1020元/人 | 1020元/月 |
| 3 | 3人景观独立间 | 1020元/人 | 3060元/月 |
| 4 | 4人带经理室独立间 | 1020元/人 | 4080元/月 |
| 5 | 5人内侧独立间 | 1020元/人 | 5100元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 1020元/人 | 6120元/月 |
| 7 | 7人不靠窗办公室 | 1020元/人 | 7140元/月 |
| 8 | 9人外侧独立间 | 1020元/人 | 9180元/月 |
| 9 | 10人独立间 | 1020元/人 | 10200元/月 |
| 10 | 11人景观办公室 | 1020元/人 | 11220元/月 |
| 11 | 12人外侧独立间 | 1020元/人 | 12240元/月 |
| 12 | 14人外侧独立间 | 1020元/人 | 14280元/月 |
| 13 | 16人带经理间办公室 | 1020元/人 | 16320元/月 |
| 14 | 17人景观独立间 | 1020元/人 | 17340元/月 |
| 15 | 20人带经理室独立间 | 1020元/人 | 20400元/月 |
丰台金茂广场(金茂广场)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 85㎡ | 69元/㎡ | 5865元/月 | 1独立办公室+14工区位置 |
| 2 | 94㎡ | 69元/㎡ | 6486元/月 | 1个隔间+13办公位 |
| 3 | 123㎡ | 69元/㎡ | 8487元/月 | 1独立办公室+大厅13工位 |
| 4 | 109㎡ | 69元/㎡ | 7521元/月 | 1独立办公室+7工位 |
| 5 | 241㎡ | 69元/㎡ | 16629元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 466㎡ | 69元/㎡ | 32154元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 818㎡ | 69元/㎡ | 56442元/月 | 14独立办公室+71工位 |
| 8 | 1144㎡ | 69元/㎡ | 78936元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1818㎡ | 69元/㎡ | 125442元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐