北京写字楼 - 汇众大厦(汇众科技大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
汇众大厦(汇众科技大厦)共享办公室联合办公出租
汇众大厦(汇众科技大厦)地址:
海淀区
上地七街1号。下列北京汇众大厦(汇众科技大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
汇众大厦(汇众科技大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 811元/人 | 811元/月 |
| 2 | 2人靠窗办公室 | 811元/人 | 1622元/月 |
| 3 | 3人靠窗办公室 | 811元/人 | 2433元/月 |
| 4 | 4人内侧办公室 | 811元/人 | 3244元/月 |
| 5 | 6人不靠窗独立间 | 811元/人 | 4866元/月 |
| 6 | 7人带窗办公室 | 811元/人 | 5677元/月 |
| 7 | 8人靠窗独立间 | 811元/人 | 6488元/月 |
| 8 | 11人不带窗办公室 | 811元/人 | 8921元/月 |
| 9 | 14人内侧独立间 | 811元/人 | 11354元/月 |
| 10 | 16人不靠窗办公室 | 811元/人 | 12976元/月 |
| 11 | 17人带窗独立间 | 811元/人 | 13787元/月 |
| 12 | 18人带经理室独立间 | 811元/人 | 14598元/月 |
| 13 | 19人不靠窗独立间 | 811元/人 | 15409元/月 |
| 14 | 20人独立间 | 811元/人 | 16220元/月 |
| 15 | 22人不靠窗独立间 | 811元/人 | 17842元/月 |
汇众大厦(汇众科技大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 94㎡ | 87元/㎡ | 8178元/月 | 1个隔间+14工位 |
| 2 | 114㎡ | 87元/㎡ | 9918元/月 | 2独立办公室+12工区位置 |
| 3 | 162㎡ | 87元/㎡ | 14094元/月 | 2独立办公室+7工位 |
| 4 | 171㎡ | 87元/㎡ | 14877元/月 | 2独立办公室+大厅24工位 |
| 5 | 189㎡ | 87元/㎡ | 16443元/月 | 3独立办公室+18工位 |
| 6 | 208㎡ | 87元/㎡ | 18096元/月 | 3个隔间+17办公位 |
| 7 | 262㎡ | 87元/㎡ | 22794元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 242㎡ | 87元/㎡ | 21054元/月 | 3独立办公室+48工位 |
| 9 | 409㎡ | 87元/㎡ | 35583元/月 | 8独立办公室+大厅20工位 |
| 10 | 348㎡ | 87元/㎡ | 30276元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 803㎡ | 87元/㎡ | 69861元/月 | 1个隔间+151办公位 |
| 12 | 1673㎡ | 87元/㎡ | 145551元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐