北京写字楼 - 大族环球・汇共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年4月23日
大族环球・汇共享办公室联合办公出租
{address}下列北京大族环球・汇的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
大族环球・汇共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1217元/人 | 1217元/月 |
2 | 2人不带窗办公室 | 1217元/人 | 2434元/月 |
3 | 4人外侧独立间 | 1217元/人 | 4868元/月 |
4 | 6人景观独立间 | 1217元/人 | 7302元/月 |
5 | 8人带经理室独立间 | 1217元/人 | 9736元/月 |
6 | 9人内侧独立间 | 1217元/人 | 10953元/月 |
7 | 12人外侧办公室 | 1217元/人 | 14604元/月 |
8 | 13人带窗独立间 | 1217元/人 | 15821元/月 |
9 | 18人独立办公室 | 1217元/人 | 21906元/月 |
10 | 20人不带窗办公室 | 1217元/人 | 24340元/月 |
11 | 45人带窗独立间 | 1217元/人 | 54765元/月 |
12 | 46人外侧独立间 | 1217元/人 | 55982元/月 |
13 | 53人带窗办公室 | 1217元/人 | 64501元/月 |
14 | 58人内侧办公室 | 1217元/人 | 70586元/月 |
15 | 68人独立办公室 | 1217元/人 | 82756元/月 |
大族环球・汇传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 84㎡ | 79元/㎡ | 6636元/月 | 1个隔间+16办公位 |
2 | 158㎡ | 79元/㎡ | 12482元/月 | 3个隔间+20工位 |
3 | 194㎡ | 79元/㎡ | 15326元/月 | 经理间+10工位 |
4 | 181㎡ | 79元/㎡ | 14299元/月 | 精装现房 |
5 | 175㎡ | 79元/㎡ | 13825元/月 | 清水 |
6 | 248㎡ | 79元/㎡ | 19592元/月 | 2独立办公室+38工区位置 |
7 | 254㎡ | 79元/㎡ | 20066元/月 | 2独立办公室+大厅10工位 |
8 | 452㎡ | 79元/㎡ | 35708元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 324㎡ | 79元/㎡ | 25596元/月 | 2个隔间+29办公位 |
10 | 2417㎡ | 79元/㎡ | 190943元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐