北京写字楼 - SOHO现代城soho现代城(B座C座)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月7日
SOHO现代城soho现代城(B座C座)共享办公室联合办公出租
SOHO现代城soho现代城(B座C座)地址:
朝阳 -
CBD]北京
朝阳区建国路88号
建国门外。下列北京SOHO现代城soho现代城(B座C座)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
SOHO现代城soho现代城(B座C座)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人靠窗独立间 | 2109元/人 | 2109元/月 |
| 2 | 2人独立办公室 | 2109元/人 | 4218元/月 |
| 3 | 3人外侧办公室 | 2109元/人 | 6327元/月 |
| 4 | 5人景观独立间 | 2109元/人 | 10545元/月 |
| 5 | 6人独立间 | 2109元/人 | 12654元/月 |
| 6 | 7人内侧办公室 | 2109元/人 | 14763元/月 |
| 7 | 14人不靠窗办公室 | 2109元/人 | 29526元/月 |
| 8 | 15人独立间 | 2109元/人 | 31635元/月 |
| 9 | 16人带经理室独立间 | 2109元/人 | 33744元/月 |
| 10 | 18人不带窗办公室 | 2109元/人 | 37962元/月 |
| 11 | 20人带窗办公室 | 2109元/人 | 42180元/月 |
| 12 | 23人独立办公室 | 2109元/人 | 48507元/月 |
| 13 | 28人不带窗独立间 | 2109元/人 | 59052元/月 |
| 14 | 38人靠窗办公室 | 2109元/人 | 80142元/月 |
| 15 | 39人内侧办公室 | 2109元/人 | 82251元/月 |
SOHO现代城soho现代城(B座C座)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 69㎡ | 84元/㎡ | 5796元/月 | 1个隔间+6工位 |
| 2 | 91㎡ | 84元/㎡ | 7644元/月 | 1独立办公室+14工位 |
| 3 | 97㎡ | 84元/㎡ | 8148元/月 | 1独立办公室+大厅10工位 |
| 4 | 100㎡ | 84元/㎡ | 8400元/月 | 预招租租金8折 |
| 5 | 164㎡ | 84元/㎡ | 13776元/月 | 1个隔间+25办公位 |
| 6 | 155㎡ | 84元/㎡ | 13020元/月 | 3个隔间+20工位 |
| 7 | 142㎡ | 84元/㎡ | 11928元/月 | 2独立办公室+8工区位置 |
| 8 | 180㎡ | 84元/㎡ | 15120元/月 | 3独立办公室+34工位 |
| 9 | 498㎡ | 84元/㎡ | 41832元/月 | 8个隔间+97工位 |
| 10 | 455㎡ | 84元/㎡ | 38220元/月 | 经理间+91工位 |
| 11 | 552㎡ | 84元/㎡ | 46368元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 642㎡ | 84元/㎡ | 53928元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 695㎡ | 84元/㎡ | 58380元/月 | 11独立办公室+57工区位置 |
| 14 | 2261㎡ | 84元/㎡ | 189924元/月 | 32个隔间+195办公位 |
| 15 | 1875㎡ | 84元/㎡ | 157500元/月 | 17个隔间+204办公位 |
相关推荐