北京写字楼 - 顺鑫国际商务中心共享办公室联合办公出租
更新时间:2024年9月19日
顺鑫国际商务中心共享办公室联合办公出租
顺鑫国际商务中心地址:[
顺义] - [胜利] 站前街与财政局西大街交...。下列北京顺鑫国际商务中心的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
顺鑫国际商务中心共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 1人靠窗办公室 | 2042元/人 | 2042元/月 |
2 | 2人不靠窗独立间 | 2042元/人 | 4084元/月 |
3 | 3人景观独立间 | 2042元/人 | 6126元/月 |
4 | 4人带窗独立间 | 2042元/人 | 8168元/月 |
5 | 5人景观办公室 | 2042元/人 | 10210元/月 |
6 | 6人不带窗办公室 | 2042元/人 | 12252元/月 |
7 | 7人靠窗独立间 | 2042元/人 | 14294元/月 |
8 | 8人带经理室独立间 | 2042元/人 | 16336元/月 |
9 | 9人不靠窗办公室 | 2042元/人 | 18378元/月 |
10 | 11人不靠窗办公室 | 2042元/人 | 22462元/月 |
11 | 14人带窗办公室 | 2042元/人 | 28588元/月 |
12 | 15人独立办公室 | 2042元/人 | 30630元/月 |
13 | 16人内侧独立间 | 2042元/人 | 32672元/月 |
14 | 18人不带窗独立间 | 2042元/人 | 36756元/月 |
15 | 35人不靠窗独立间 | 2042元/人 | 71470元/月 |
顺鑫国际商务中心传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 85㎡ | 60元/㎡ | 5100元/月 | 1独立办公室+15工位 |
2 | 68㎡ | 60元/㎡ | 4080元/月 | 1独立办公室+7工位 |
3 | 116㎡ | 60元/㎡ | 6960元/月 | 精装修带办公家具 |
4 | 171㎡ | 60元/㎡ | 10260元/月 | 2个隔间+20工位 |
5 | 343㎡ | 60元/㎡ | 20580元/月 | 精装修带办公家具 |
6 | 624㎡ | 60元/㎡ | 37440元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 563㎡ | 60元/㎡ | 33780元/月 | 5独立办公室+51工区位置 |
8 | 1197㎡ | 60元/㎡ | 71820元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 895㎡ | 60元/㎡ | 53700元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 2457㎡ | 60元/㎡ | 147420元/月 | 经理间+436工位 |
11 | 1412㎡ | 60元/㎡ | 84720元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐