北京写字楼 - 纳什空间(SPACE·CBD万达)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月18日
纳什空间(SPACE·CBD万达)共享办公室联合办公出租
纳什空间(SPACE·CBD万达)地址:北京市
朝阳区建国路91号。下列北京纳什空间(SPACE·CBD万达)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
纳什空间(SPACE·CBD万达)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1274元/人 | 1274元/月 |
| 2 | 1人不带窗独立间 | 1274元/人 | 1274元/月 |
| 3 | 3人带经理间办公室 | 1274元/人 | 3822元/月 |
| 4 | 4人带经理间办公室 | 1274元/人 | 5096元/月 |
| 5 | 5人独立办公室 | 1274元/人 | 6370元/月 |
| 6 | 6人不带窗独立间 | 1274元/人 | 7644元/月 |
| 7 | 11人靠窗独立间 | 1274元/人 | 14014元/月 |
| 8 | 13人靠窗独立间 | 1274元/人 | 16562元/月 |
| 9 | 16人景观办公室 | 1274元/人 | 20384元/月 |
| 10 | 18人景观办公室 | 1274元/人 | 22932元/月 |
| 11 | 20人独立办公室 | 1274元/人 | 25480元/月 |
| 12 | 37人内侧独立间 | 1274元/人 | 47138元/月 |
| 13 | 46人独立办公室 | 1274元/人 | 58604元/月 |
| 14 | 51人景观办公室 | 1274元/人 | 64974元/月 |
| 15 | 52人内侧办公室 | 1274元/人 | 66248元/月 |
纳什空间(SPACE·CBD万达)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 64㎡ | 116元/㎡ | 7424元/月 | 经理间+11工位 |
| 2 | 117㎡ | 116元/㎡ | 13572元/月 | 1独立办公室+14工区位置 |
| 3 | 123㎡ | 116元/㎡ | 14268元/月 | 精装现房 |
| 4 | 113㎡ | 116元/㎡ | 13108元/月 | 1个隔间+22工位 |
| 5 | 138㎡ | 116元/㎡ | 16008元/月 | 2个隔间+14工位 |
| 6 | 156㎡ | 116元/㎡ | 18096元/月 | 3独立办公室+25工位 |
| 7 | 197㎡ | 116元/㎡ | 22852元/月 | 1独立办公室+31工位 |
| 8 | 294㎡ | 116元/㎡ | 34104元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 209㎡ | 116元/㎡ | 24244元/月 | 1个隔间+10工位 |
| 10 | 444㎡ | 116元/㎡ | 51504元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 397㎡ | 116元/㎡ | 46052元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 766㎡ | 116元/㎡ | 88856元/月 | 8个隔间+90办公位 |
| 13 | 672㎡ | 116元/㎡ | 77952元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 1163㎡ | 116元/㎡ | 134908元/月 | 经理间+33工位 |
| 15 | 939㎡ | 116元/㎡ | 108924元/月 | 经理间+150工位 |
相关推荐