北京写字楼 - 金宝大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
金宝大厦共享办公室联合办公出租
金宝大厦地址:北京市
东城区金宝街89号。下列北京金宝大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
金宝大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人不靠窗办公室 | 877元/人 | 877元/月 |
| 2 | 2人内侧办公室 | 877元/人 | 1754元/月 |
| 3 | 3人不靠窗独立间 | 877元/人 | 2631元/月 |
| 4 | 4人外侧独立间 | 877元/人 | 3508元/月 |
| 5 | 5人景观办公室 | 877元/人 | 4385元/月 |
| 6 | 7人带窗办公室 | 877元/人 | 6139元/月 |
| 7 | 13人带经理室独立间 | 877元/人 | 11401元/月 |
| 8 | 14人不带窗独立间 | 877元/人 | 12278元/月 |
| 9 | 18人不靠窗独立间 | 877元/人 | 15786元/月 |
| 10 | 19人外侧独立间 | 877元/人 | 16663元/月 |
| 11 | 20人不靠窗独立间 | 877元/人 | 17540元/月 |
| 12 | 21人靠窗独立间 | 877元/人 | 18417元/月 |
| 13 | 23人带经理室独立间 | 877元/人 | 20171元/月 |
| 14 | 47人外侧办公室 | 877元/人 | 41219元/月 |
| 15 | 56人靠窗独立间 | 877元/人 | 49112元/月 |
金宝大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 65㎡ | 87元/㎡ | 5655元/月 | 精装现房 |
| 2 | 71㎡ | 87元/㎡ | 6177元/月 | 经理间+11工位 |
| 3 | 115㎡ | 87元/㎡ | 10005元/月 | 2个隔间+7工位 |
| 4 | 126㎡ | 87元/㎡ | 10962元/月 | 定制装修 |
| 5 | 130㎡ | 87元/㎡ | 11310元/月 | 2个隔间+10办公位 |
| 6 | 177㎡ | 87元/㎡ | 15399元/月 | 毛坯 |
| 7 | 181㎡ | 87元/㎡ | 15747元/月 | 3独立办公室+大厅26工位 |
| 8 | 258㎡ | 87元/㎡ | 22446元/月 | 1独立办公室+大厅33工位 |
| 9 | 231㎡ | 87元/㎡ | 20097元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 397㎡ | 87元/㎡ | 34539元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 410㎡ | 87元/㎡ | 35670元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 721㎡ | 87元/㎡ | 62727元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 907㎡ | 87元/㎡ | 78909元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 1951㎡ | 87元/㎡ | 169737元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 1861㎡ | 87元/㎡ | 161907元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐