北京写字楼 - 百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月15日
百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)共享办公室联合办公出租
百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)地址:
朝阳 -
三里屯]工体东路18号。下列北京百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2048元/人 | 2048元/月 |
| 2 | 2人独立办公室 | 2048元/人 | 4096元/月 |
| 3 | 3人带经理间办公室 | 2048元/人 | 6144元/月 |
| 4 | 4人带经理室独立间 | 2048元/人 | 8192元/月 |
| 5 | 5人带窗独立间 | 2048元/人 | 10240元/月 |
| 6 | 6人内侧独立间 | 2048元/人 | 12288元/月 |
| 7 | 7人不带窗独立间 | 2048元/人 | 14336元/月 |
| 8 | 9人不带窗办公室 | 2048元/人 | 18432元/月 |
| 9 | 11人独立办公室 | 2048元/人 | 22528元/月 |
| 10 | 13人带窗办公室 | 2048元/人 | 26624元/月 |
| 11 | 14人不靠窗独立间 | 2048元/人 | 28672元/月 |
| 12 | 17人内侧办公室 | 2048元/人 | 34816元/月 |
| 13 | 18人外侧独立间 | 2048元/人 | 36864元/月 |
| 14 | 22人不靠窗办公室 | 2048元/人 | 45056元/月 |
| 15 | 32人靠窗办公室 | 2048元/人 | 65536元/月 |
百富国际大厦(百富大厦)(春平广场)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 97㎡ | 105元/㎡ | 10185元/月 | 1独立办公室+8工位 |
| 2 | 91㎡ | 105元/㎡ | 9555元/月 | 1独立办公室+18工区位置 |
| 3 | 165㎡ | 105元/㎡ | 17325元/月 | 3个隔间+12工位 |
| 4 | 134㎡ | 105元/㎡ | 14070元/月 | 1独立办公室+12工位 |
| 5 | 184㎡ | 105元/㎡ | 19320元/月 | 3独立办公室+11工位 |
| 6 | 171㎡ | 105元/㎡ | 17955元/月 | 预招租租金8折 |
| 7 | 167㎡ | 105元/㎡ | 17535元/月 | 精装现房 |
| 8 | 289㎡ | 105元/㎡ | 30345元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 231㎡ | 105元/㎡ | 24255元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 309㎡ | 105元/㎡ | 32445元/月 | 3个隔间+36办公位 |
| 11 | 558㎡ | 105元/㎡ | 58590元/月 | 4独立办公室+99工区位置 |
| 12 | 1022㎡ | 105元/㎡ | 107310元/月 | 2个隔间+60工位 |
| 13 | 857㎡ | 105元/㎡ | 89985元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 1063㎡ | 105元/㎡ | 111615元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 2196㎡ | 105元/㎡ | 230580元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐