北京写字楼 - HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月29日
HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地共享办公室联合办公出租
HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地地址:北京市
朝阳区广渠路3号。下列北京HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1677元/人 | 1677元/月 |
| 2 | 1人靠窗办公室 | 1677元/人 | 1677元/月 |
| 3 | 2人带经理间办公室 | 1677元/人 | 3354元/月 |
| 4 | 4人不带窗办公室 | 1677元/人 | 6708元/月 |
| 5 | 5人带窗办公室 | 1677元/人 | 8385元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1677元/人 | 10062元/月 |
| 7 | 7人独立办公室 | 1677元/人 | 11739元/月 |
| 8 | 8人不靠窗办公室 | 1677元/人 | 13416元/月 |
| 9 | 9人内侧办公室 | 1677元/人 | 15093元/月 |
| 10 | 12人外侧办公室 | 1677元/人 | 20124元/月 |
| 11 | 13人不靠窗办公室 | 1677元/人 | 21801元/月 |
| 12 | 15人独立间 | 1677元/人 | 25155元/月 |
| 13 | 16人景观办公室 | 1677元/人 | 26832元/月 |
| 14 | 20人独立间 | 1677元/人 | 33540元/月 |
| 15 | 23人外侧独立间 | 1677元/人 | 38571元/月 |
HO-ME创客空间(竞园国际影像产业基地传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 79㎡ | 101元/㎡ | 7979元/月 | 1独立办公室+13工区位置 |
| 2 | 114㎡ | 101元/㎡ | 11514元/月 | 2个隔间+14工位 |
| 3 | 107㎡ | 101元/㎡ | 10807元/月 | 1个隔间+18工位 |
| 4 | 135㎡ | 101元/㎡ | 13635元/月 | 1独立办公室+7工区位置 |
| 5 | 165㎡ | 101元/㎡ | 16665元/月 | 经理间+11工位 |
| 6 | 278㎡ | 101元/㎡ | 28078元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 361㎡ | 101元/㎡ | 36461元/月 | 1个隔间+24工位 |
| 8 | 388㎡ | 101元/㎡ | 39188元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 521㎡ | 101元/㎡ | 52621元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 967㎡ | 101元/㎡ | 97667元/月 | 16个隔间+67办公位 |
| 11 | 2493㎡ | 101元/㎡ | 251793元/月 | 44个隔间+41工位 |
相关推荐