北京写字楼 - 弘祥1989科技文化产业园共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月18日
弘祥1989科技文化产业园共享办公室联合办公出租
弘祥1989科技文化产业园地址:北京市
海淀区唐家岭路甲1号。下列北京弘祥1989科技文化产业园的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
弘祥1989科技文化产业园共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 827元/人 | 827元/月 |
| 2 | 2人不带窗独立间 | 827元/人 | 1654元/月 |
| 3 | 3人不靠窗办公室 | 827元/人 | 2481元/月 |
| 4 | 5人带经理间办公室 | 827元/人 | 4135元/月 |
| 5 | 6人景观独立间 | 827元/人 | 4962元/月 |
| 6 | 7人外侧独立间 | 827元/人 | 5789元/月 |
| 7 | 8人不靠窗办公室 | 827元/人 | 6616元/月 |
| 8 | 9人外侧办公室 | 827元/人 | 7443元/月 |
| 9 | 12人带经理室独立间 | 827元/人 | 9924元/月 |
| 10 | 13人独立间 | 827元/人 | 10751元/月 |
| 11 | 15人外侧独立间 | 827元/人 | 12405元/月 |
| 12 | 21人不带窗独立间 | 827元/人 | 17367元/月 |
| 13 | 38人靠窗独立间 | 827元/人 | 31426元/月 |
| 14 | 62人靠窗办公室 | 827元/人 | 51274元/月 |
| 15 | 68人靠窗独立间 | 827元/人 | 56236元/月 |
弘祥1989科技文化产业园传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 73㎡ | 103元/㎡ | 7519元/月 | 1个隔间+12办公位 |
| 2 | 68㎡ | 103元/㎡ | 7004元/月 | 清水 |
| 3 | 88㎡ | 103元/㎡ | 9064元/月 | 1个大通间 |
| 4 | 142㎡ | 103元/㎡ | 14626元/月 | 2独立办公室+大厅25工位 |
| 5 | 248㎡ | 103元/㎡ | 25544元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 308㎡ | 103元/㎡ | 31724元/月 | 经理间+44工位 |
| 7 | 759㎡ | 103元/㎡ | 78177元/月 | 9个隔间+123工位 |
| 8 | 1370㎡ | 103元/㎡ | 141110元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1484㎡ | 103元/㎡ | 152852元/月 | 13个隔间+136办公位 |
相关推荐