北京写字楼 - 北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室联合办公出租
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼地址: [
朝阳] - [CBD] 建国路91号。下列北京北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1325元/人 | 1325元/月 |
| 2 | 2人带窗独立间 | 1325元/人 | 2650元/月 |
| 3 | 3人景观办公室 | 1325元/人 | 3975元/月 |
| 4 | 4人独立办公室 | 1325元/人 | 5300元/月 |
| 5 | 5人带经理间办公室 | 1325元/人 | 6625元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1325元/人 | 7950元/月 |
| 7 | 7人不带窗独立间 | 1325元/人 | 9275元/月 |
| 8 | 8人景观办公室 | 1325元/人 | 10600元/月 |
| 9 | 13人不带窗办公室 | 1325元/人 | 17225元/月 |
| 10 | 15人内侧独立间 | 1325元/人 | 19875元/月 |
| 11 | 16人外侧办公室 | 1325元/人 | 21200元/月 |
| 12 | 17人内侧独立间 | 1325元/人 | 22525元/月 |
| 13 | 18人带经理间办公室 | 1325元/人 | 23850元/月 |
| 14 | 21人不靠窗独立间 | 1325元/人 | 27825元/月 |
| 15 | 22人带窗办公室 | 1325元/人 | 29150元/月 |
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 164㎡ | 88元/㎡ | 14432元/月 | 3个隔间+13工位 |
| 2 | 139㎡ | 88元/㎡ | 12232元/月 | 精装现房 |
| 3 | 167㎡ | 88元/㎡ | 14696元/月 | 1个大通间 |
| 4 | 200㎡ | 88元/㎡ | 17600元/月 | 1个大通间 |
| 5 | 290㎡ | 88元/㎡ | 25520元/月 | 1独立办公室+52工区位置 |
| 6 | 230㎡ | 88元/㎡ | 20240元/月 | 4个隔间+18办公位 |
| 7 | 333㎡ | 88元/㎡ | 29304元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 704㎡ | 88元/㎡ | 61952元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 775㎡ | 88元/㎡ | 68200元/月 | 经理间+85工位 |
| 10 | 1186㎡ | 88元/㎡ | 104368元/月 | 经理间+105工位 |
| 11 | 2054㎡ | 88元/㎡ | 180752元/月 | 26独立办公室+大厅147工位 |
| 12 | 1508㎡ | 88元/㎡ | 132704元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐