北京写字楼 - 北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室联合办公出租
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼地址: [
朝阳] - [CBD] 建国路91号。下列北京北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2064元/人 | 2064元/月 |
| 2 | 1人带经理间办公室 | 2064元/人 | 2064元/月 |
| 3 | 3人景观办公室 | 2064元/人 | 6192元/月 |
| 4 | 4人不靠窗办公室 | 2064元/人 | 8256元/月 |
| 5 | 5人带经理室独立间 | 2064元/人 | 10320元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 2064元/人 | 12384元/月 |
| 7 | 7人独立办公室 | 2064元/人 | 14448元/月 |
| 8 | 10人景观办公室 | 2064元/人 | 20640元/月 |
| 9 | 11人带窗办公室 | 2064元/人 | 22704元/月 |
| 10 | 15人独立办公室 | 2064元/人 | 30960元/月 |
| 11 | 17人带窗独立间 | 2064元/人 | 35088元/月 |
| 12 | 22人独立间 | 2064元/人 | 45408元/月 |
| 13 | 23人不带窗独立间 | 2064元/人 | 47472元/月 |
| 14 | 26人不靠窗办公室 | 2064元/人 | 53664元/月 |
| 15 | 28人带窗独立间 | 2064元/人 | 57792元/月 |
北京CBD万达广场一期8、10、11、12号楼传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 91㎡ | 64元/㎡ | 5824元/月 | 1独立办公室+6工区位置 |
| 2 | 105㎡ | 64元/㎡ | 6720元/月 | 1独立办公室+9工区位置 |
| 3 | 141㎡ | 64元/㎡ | 9024元/月 | 2独立办公室+8工位 |
| 4 | 194㎡ | 64元/㎡ | 12416元/月 | 3独立办公室+大厅23工位 |
| 5 | 168㎡ | 64元/㎡ | 10752元/月 | 定制装修 |
| 6 | 737㎡ | 64元/㎡ | 47168元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 561㎡ | 64元/㎡ | 35904元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1150㎡ | 64元/㎡ | 73600元/月 | 13个隔间+171工位 |
| 9 | 2266㎡ | 64元/㎡ | 145024元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1924㎡ | 64元/㎡ | 123136元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐