北京写字楼 - 北京汇二期(北京商界)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
北京汇二期(北京商界)共享办公室联合办公出租
北京汇二期(北京商界)地址:崇文 -
崇文门]崇外大街新世界商场西侧东兴隆街56号。下列北京北京汇二期(北京商界)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京汇二期(北京商界)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1097元/人 | 1097元/月 |
| 2 | 1人不靠窗办公室 | 1097元/人 | 1097元/月 |
| 3 | 2人不带窗独立间 | 1097元/人 | 2194元/月 |
| 4 | 4人靠窗办公室 | 1097元/人 | 4388元/月 |
| 5 | 5人景观独立间 | 1097元/人 | 5485元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 1097元/人 | 6582元/月 |
| 7 | 7人带经理室独立间 | 1097元/人 | 7679元/月 |
| 8 | 8人景观独立间 | 1097元/人 | 8776元/月 |
| 9 | 13人内侧办公室 | 1097元/人 | 14261元/月 |
| 10 | 15人不靠窗办公室 | 1097元/人 | 16455元/月 |
| 11 | 19人内侧独立间 | 1097元/人 | 20843元/月 |
| 12 | 21人不带窗独立间 | 1097元/人 | 23037元/月 |
| 13 | 47人靠窗独立间 | 1097元/人 | 51559元/月 |
| 14 | 69人外侧办公室 | 1097元/人 | 75693元/月 |
| 15 | 71人带窗独立间 | 1097元/人 | 77887元/月 |
北京汇二期(北京商界)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 69㎡ | 68元/㎡ | 4692元/月 | 1个隔间+6工位 |
| 2 | 77㎡ | 68元/㎡ | 5236元/月 | 1独立办公室+12工位 |
| 3 | 130㎡ | 68元/㎡ | 8840元/月 | 预招租租金8折 |
| 4 | 136㎡ | 68元/㎡ | 9248元/月 | 2独立办公室+大厅8工位 |
| 5 | 135㎡ | 68元/㎡ | 9180元/月 | 经理间+11工位 |
| 6 | 192㎡ | 68元/㎡ | 13056元/月 | 3个隔间+13办公位 |
| 7 | 202㎡ | 68元/㎡ | 13736元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 288㎡ | 68元/㎡ | 19584元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 301㎡ | 68元/㎡ | 20468元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 353㎡ | 68元/㎡ | 24004元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 526㎡ | 68元/㎡ | 35768元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1153㎡ | 68元/㎡ | 78404元/月 | 8独立办公室+大厅97工位 |
| 13 | 1092㎡ | 68元/㎡ | 74256元/月 | 7独立办公室+大厅88工位 |
| 14 | 1484㎡ | 68元/㎡ | 100912元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 2450㎡ | 68元/㎡ | 166600元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐