北京写字楼 - 宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年7月8日
宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室联合办公出租
宝隆大厦(CUV国际公寓)地址:
丰台区万柳桥西北侧,项目距万柳桥70米。下列北京宝隆大厦(CUV国际公寓)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2193元/人 | 2193元/月 |
| 2 | 1人带窗办公室 | 2193元/人 | 2193元/月 |
| 3 | 3人带窗办公室 | 2193元/人 | 6579元/月 |
| 4 | 4人带经理间办公室 | 2193元/人 | 8772元/月 |
| 5 | 6人带经理室独立间 | 2193元/人 | 13158元/月 |
| 6 | 7人不靠窗独立间 | 2193元/人 | 15351元/月 |
| 7 | 10人景观独立间 | 2193元/人 | 21930元/月 |
| 8 | 14人带窗办公室 | 2193元/人 | 30702元/月 |
| 9 | 16人景观办公室 | 2193元/人 | 35088元/月 |
| 10 | 17人靠窗独立间 | 2193元/人 | 37281元/月 |
| 11 | 18人内侧独立间 | 2193元/人 | 39474元/月 |
| 12 | 19人外侧独立间 | 2193元/人 | 41667元/月 |
| 13 | 38人独立办公室 | 2193元/人 | 83334元/月 |
| 14 | 60人不靠窗办公室 | 2193元/人 | 131580元/月 |
| 15 | 62人独立办公室 | 2193元/人 | 135966元/月 |
宝隆大厦(CUV国际公寓)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 95㎡ | 113元/㎡ | 10735元/月 | 1个隔间+9工位 |
| 2 | 66㎡ | 113元/㎡ | 7458元/月 | 1个隔间+7办公位 |
| 3 | 130㎡ | 113元/㎡ | 14690元/月 | 2个隔间+17办公位 |
| 4 | 129㎡ | 113元/㎡ | 14577元/月 | 1独立办公室+9工位 |
| 5 | 163㎡ | 113元/㎡ | 18419元/月 | 1独立办公室+12工位 |
| 6 | 191㎡ | 113元/㎡ | 21583元/月 | 2个隔间+30办公位 |
| 7 | 189㎡ | 113元/㎡ | 21357元/月 | 精装现房 |
| 8 | 227㎡ | 113元/㎡ | 25651元/月 | 4独立办公室+大厅26工位 |
| 9 | 441㎡ | 113元/㎡ | 49833元/月 | 8个隔间+16办公位 |
| 10 | 569㎡ | 113元/㎡ | 64297元/月 | 9独立办公室+33工位 |
| 11 | 1055㎡ | 113元/㎡ | 119215元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1887㎡ | 113元/㎡ | 213231元/月 | 11独立办公室+大厅301工位 |
相关推荐