北京写字楼 - 宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月22日
宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室联合办公出租
宝隆大厦(CUV国际公寓)地址:
丰台区万柳桥西北侧,项目距万柳桥70米。下列北京宝隆大厦(CUV国际公寓)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
宝隆大厦(CUV国际公寓)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1003元/人 | 1003元/月 |
| 2 | 1人带经理间办公室 | 1003元/人 | 1003元/月 |
| 3 | 2人内侧独立间 | 1003元/人 | 2006元/月 |
| 4 | 3人带窗办公室 | 1003元/人 | 3009元/月 |
| 5 | 4人独立办公室 | 1003元/人 | 4012元/月 |
| 6 | 5人带窗独立间 | 1003元/人 | 5015元/月 |
| 7 | 6人靠窗独立间 | 1003元/人 | 6018元/月 |
| 8 | 7人带窗独立间 | 1003元/人 | 7021元/月 |
| 9 | 11人独立办公室 | 1003元/人 | 11033元/月 |
| 10 | 13人内侧独立间 | 1003元/人 | 13039元/月 |
| 11 | 15人不带窗独立间 | 1003元/人 | 15045元/月 |
| 12 | 16人外侧独立间 | 1003元/人 | 16048元/月 |
| 13 | 20人不带窗独立间 | 1003元/人 | 20060元/月 |
| 14 | 45人独立办公室 | 1003元/人 | 45135元/月 |
| 15 | 53人景观独立间 | 1003元/人 | 53159元/月 |
宝隆大厦(CUV国际公寓)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 86㎡ | 113元/㎡ | 9718元/月 | 1个隔间+6工位 |
| 2 | 92㎡ | 113元/㎡ | 10396元/月 | 1个隔间+11工位 |
| 3 | 89㎡ | 113元/㎡ | 10057元/月 | 1个隔间+6工位 |
| 4 | 136㎡ | 113元/㎡ | 15368元/月 | 1个隔间+8办公位 |
| 5 | 263㎡ | 113元/㎡ | 29719元/月 | 经理间+22工位 |
| 6 | 250㎡ | 113元/㎡ | 28250元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 355㎡ | 113元/㎡ | 40115元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 359㎡ | 113元/㎡ | 40567元/月 | 2个隔间+18办公位 |
| 9 | 563㎡ | 113元/㎡ | 63619元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 647㎡ | 113元/㎡ | 73111元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 977㎡ | 113元/㎡ | 110401元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1807㎡ | 113元/㎡ | 204191元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 2229㎡ | 113元/㎡ | 251877元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐