北京写字楼 - CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年11月22日
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)地址: [
朝阳] - [
大望路] 建国路93号。下列北京CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 862元/人 | 862元/月 |
| 2 | 1人带经理室独立间 | 862元/人 | 862元/月 |
| 3 | 2人带经理间办公室 | 862元/人 | 1724元/月 |
| 4 | 3人外侧办公室 | 862元/人 | 2586元/月 |
| 5 | 5人景观独立间 | 862元/人 | 4310元/月 |
| 6 | 6人独立间 | 862元/人 | 5172元/月 |
| 7 | 7人外侧独立间 | 862元/人 | 6034元/月 |
| 8 | 9人外侧办公室 | 862元/人 | 7758元/月 |
| 9 | 18人带窗办公室 | 862元/人 | 15516元/月 |
| 10 | 19人带经理室独立间 | 862元/人 | 16378元/月 |
| 11 | 25人带经理室独立间 | 862元/人 | 21550元/月 |
| 12 | 29人带窗办公室 | 862元/人 | 24998元/月 |
| 13 | 30人内侧独立间 | 862元/人 | 25860元/月 |
| 14 | 31人靠窗独立间 | 862元/人 | 26722元/月 |
| 15 | 33人靠窗独立间 | 862元/人 | 28446元/月 |
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 95㎡ | 74元/㎡ | 7030元/月 | 1独立办公室+9工区位置 |
| 2 | 62㎡ | 74元/㎡ | 4588元/月 | 经理间+8工位 |
| 3 | 166㎡ | 74元/㎡ | 12284元/月 | 3独立办公室+大厅21工位 |
| 4 | 246㎡ | 74元/㎡ | 18204元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 293㎡ | 74元/㎡ | 21682元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 513㎡ | 74元/㎡ | 37962元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 2302㎡ | 74元/㎡ | 170348元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1575㎡ | 74元/㎡ | 116550元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐