北京写字楼 - 北京金贸中心(金贸大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月20日
北京金贸中心(金贸大厦)共享办公室联合办公出租
北京金贸中心(金贸大厦)地址:
西城 -
西直门]西直门外大街18号。下列北京北京金贸中心(金贸大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京金贸中心(金贸大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人内侧办公室 | 1019元/人 | 1019元/月 |
| 2 | 2人景观独立间 | 1019元/人 | 2038元/月 |
| 3 | 4人外侧办公室 | 1019元/人 | 4076元/月 |
| 4 | 8人景观办公室 | 1019元/人 | 8152元/月 |
| 5 | 9人不带窗办公室 | 1019元/人 | 9171元/月 |
| 6 | 11人带窗独立间 | 1019元/人 | 11209元/月 |
| 7 | 12人靠窗独立间 | 1019元/人 | 12228元/月 |
| 8 | 16人景观独立间 | 1019元/人 | 16304元/月 |
| 9 | 17人外侧独立间 | 1019元/人 | 17323元/月 |
| 10 | 18人不靠窗独立间 | 1019元/人 | 18342元/月 |
| 11 | 19人靠窗办公室 | 1019元/人 | 19361元/月 |
| 12 | 20人不靠窗独立间 | 1019元/人 | 20380元/月 |
| 13 | 40人外侧独立间 | 1019元/人 | 40760元/月 |
| 14 | 53人带经理间办公室 | 1019元/人 | 54007元/月 |
| 15 | 69人带经理室独立间 | 1019元/人 | 70311元/月 |
北京金贸中心(金贸大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 94㎡ | 92元/㎡ | 8648元/月 | 经理间+17工位 |
| 2 | 106㎡ | 92元/㎡ | 9752元/月 | 1个隔间+19工位 |
| 3 | 105㎡ | 92元/㎡ | 9660元/月 | 经理间+13工位 |
| 4 | 143㎡ | 92元/㎡ | 13156元/月 | 2个隔间+23工位 |
| 5 | 166㎡ | 92元/㎡ | 15272元/月 | 2独立办公室+27工位 |
| 6 | 143㎡ | 92元/㎡ | 13156元/月 | 2独立办公室+19工位 |
| 7 | 182㎡ | 92元/㎡ | 16744元/月 | 1独立办公室+26工区位置 |
| 8 | 195㎡ | 92元/㎡ | 17940元/月 | 3独立办公室+大厅11工位 |
| 9 | 265㎡ | 92元/㎡ | 24380元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 484㎡ | 92元/㎡ | 44528元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 775㎡ | 92元/㎡ | 71300元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 824㎡ | 92元/㎡ | 75808元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1680㎡ | 92元/㎡ | 154560元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐