北京写字楼 - 成铭大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年5月21日
成铭大厦共享办公室联合办公出租
成铭大厦地址:
西直门南大街2号。下列北京成铭大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
成铭大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1126元/人 | 1126元/月 |
2 | 2人景观办公室 | 1126元/人 | 2252元/月 |
3 | 4人外侧办公室 | 1126元/人 | 4504元/月 |
4 | 5人景观独立间 | 1126元/人 | 5630元/月 |
5 | 6人带窗办公室 | 1126元/人 | 6756元/月 |
6 | 7人带窗独立间 | 1126元/人 | 7882元/月 |
7 | 8人不靠窗独立间 | 1126元/人 | 9008元/月 |
8 | 12人靠窗办公室 | 1126元/人 | 13512元/月 |
9 | 13人靠窗办公室 | 1126元/人 | 14638元/月 |
10 | 15人带经理室独立间 | 1126元/人 | 16890元/月 |
11 | 18人带经理室独立间 | 1126元/人 | 20268元/月 |
12 | 32人独立间 | 1126元/人 | 36032元/月 |
13 | 35人内侧独立间 | 1126元/人 | 39410元/月 |
14 | 36人不靠窗办公室 | 1126元/人 | 40536元/月 |
15 | 47人不带窗独立间 | 1126元/人 | 52922元/月 |
成铭大厦传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 69㎡ | 105元/㎡ | 7245元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
2 | 111㎡ | 105元/㎡ | 11655元/月 | 2独立办公室+16工位 |
3 | 177㎡ | 105元/㎡ | 18585元/月 | 2个隔间+23工位 |
4 | 200㎡ | 105元/㎡ | 21000元/月 | 毛坯 |
5 | 222㎡ | 105元/㎡ | 23310元/月 | 精装修带办公家具 |
6 | 283㎡ | 105元/㎡ | 29715元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 455㎡ | 105元/㎡ | 47775元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 671㎡ | 105元/㎡ | 70455元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 672㎡ | 105元/㎡ | 70560元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 894㎡ | 105元/㎡ | 93870元/月 | 10个隔间+153工位 |
相关推荐