北京写字楼 - 润联行CRUninn(润联行·西堤红山)共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年7月20日
润联行CRUninn(润联行·西堤红山)共享办公室联合办公出租
润联行CRUninn(润联行·西堤红山)地址:北京市
西城区广安门外大街305号西堤红山11号楼。下列北京润联行CRUninn(润联行·西堤红山)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
润联行CRUninn(润联行·西堤红山)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 3人独立间 | 1121元/人 | 3363元/月 |
2 | 6人带窗独立间 | 1121元/人 | 6726元/月 |
3 | 7人内侧办公室 | 1121元/人 | 7847元/月 |
4 | 9人带经理间办公室 | 1121元/人 | 10089元/月 |
5 | 10人不靠窗独立间 | 1121元/人 | 11210元/月 |
6 | 14人独立间 | 1121元/人 | 15694元/月 |
7 | 15人景观办公室 | 1121元/人 | 16815元/月 |
8 | 18人景观办公室 | 1121元/人 | 20178元/月 |
9 | 26人不靠窗办公室 | 1121元/人 | 29146元/月 |
10 | 35人独立间 | 1121元/人 | 39235元/月 |
11 | 46人不靠窗独立间 | 1121元/人 | 51566元/月 |
12 | 56人内侧办公室 | 1121元/人 | 62776元/月 |
13 | 61人带窗办公室 | 1121元/人 | 68381元/月 |
14 | 65人不带窗办公室 | 1121元/人 | 72865元/月 |
15 | 71人不靠窗办公室 | 1121元/人 | 79591元/月 |
润联行CRUninn(润联行·西堤红山)传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 138㎡ | 68元/㎡ | 9384元/月 | 清水 |
2 | 395㎡ | 68元/㎡ | 26860元/月 | 3独立办公室+77工位 |
3 | 409㎡ | 68元/㎡ | 27812元/月 | 精装修带办公家具 |
4 | 1620㎡ | 68元/㎡ | 110160元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐