北京写字楼 - 翼之城 共享办公室联合办公出租
更新时间:2025年7月3日
翼之城 共享办公室联合办公出租
翼之城 地址:
顺义 - 机场]机场东路。下列北京翼之城 的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
翼之城 共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 1673元/人 | 1673元/月 |
2 | 1人不带窗办公室 | 1673元/人 | 1673元/月 |
3 | 2人景观办公室 | 1673元/人 | 3346元/月 |
4 | 3人内侧办公室 | 1673元/人 | 5019元/月 |
5 | 4人不带窗办公室 | 1673元/人 | 6692元/月 |
6 | 6人外侧独立间 | 1673元/人 | 10038元/月 |
7 | 7人带窗独立间 | 1673元/人 | 11711元/月 |
8 | 8人内侧独立间 | 1673元/人 | 13384元/月 |
9 | 11人带窗办公室 | 1673元/人 | 18403元/月 |
10 | 15人外侧独立间 | 1673元/人 | 25095元/月 |
11 | 20人景观办公室 | 1673元/人 | 33460元/月 |
12 | 55人内侧独立间 | 1673元/人 | 92015元/月 |
13 | 58人内侧独立间 | 1673元/人 | 97034元/月 |
翼之城 传统办公室出租(按面积计价)
序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 92㎡ | 60元/㎡ | 5520元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
2 | 99㎡ | 60元/㎡ | 5940元/月 | 1独立办公室+15工位 |
3 | 131㎡ | 60元/㎡ | 7860元/月 | 定制装修 |
4 | 108㎡ | 60元/㎡ | 6480元/月 | 1个隔间+8办公位 |
5 | 148㎡ | 60元/㎡ | 8880元/月 | 1个隔间+17办公位 |
6 | 144㎡ | 60元/㎡ | 8640元/月 | 1独立办公室+14工区位置 |
7 | 251㎡ | 60元/㎡ | 15060元/月 | 2独立办公室+22工位 |
8 | 249㎡ | 60元/㎡ | 14940元/月 | 3个隔间+31工位 |
9 | 396㎡ | 60元/㎡ | 23760元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 801㎡ | 60元/㎡ | 48060元/月 | 10独立办公室+159工位 |
11 | 1109㎡ | 60元/㎡ | 66540元/月 | 精装修带办公家具 |
12 | 982㎡ | 60元/㎡ | 58920元/月 | 精装修带办公家具 |
13 | 1376㎡ | 60元/㎡ | 82560元/月 | 精装修带办公家具 |
14 | 1202㎡ | 60元/㎡ | 72120元/月 | 1独立办公室+145工位 |
15 | 1475㎡ | 60元/㎡ | 88500元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐